学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 | 学校官网网址 |
逊克县职业技术学校 (公办) | 逊克县教育局 | 逊克县通江街216-3 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 0456-4457510 | |
电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
音乐 | 全日制 | 三年 |
学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 | 学校官网网址 |
五大连池市职业教育中心学校(公办) | 五大连池市教育局 | 五大连池市讷谟尔大街120号 | 会计电算化 | 非全日制 | 三年 | 0456-6396308 | |
工艺美术 | 非全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 非全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 全日制 | 三年 | |||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
畜禽生产与疾病防治 | 全日制 | 三年 | |||||
工艺美术 | 全日制 | 三年 | |||||
电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 |
学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 | 学校官网网址 |
孙吴县中等职业技术学校(公办) | 孙吴县教育体育局 | 孙吴县交通街原西兴学校 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 0456-8441501 | swzzx.hhjy.gov.cn |
学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 | 学校官网网址 |
黑河市职业技术教育中心学校(公办) | 黑河市教育局 | 黑河市爱辉区龙源路12号黑河市东郊4.5公里 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 0456-6772833 | |
计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 全日制 | 三年 | |||||
商务俄语 | 全日制 | 三年 | |||||
中餐烹饪 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | ||||||
护理 | 全日制 | 三年 | |||||
口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
医学检验技术 | 全日制 | 三年 | |||||
中医康复保健 | 全日制 | 三年 | |||||
农村医学 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机网络技术 | 非全日制 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 非全日制 | 三年 | |||||
会计电算化 | 非全日制 | 三年 | |||||
商务俄语 | 非全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 非全日制 | 三年 | |||||
中餐烹饪 | 非全日制 | 三年 | |||||
森林资源保护与管理 | 非全日制 | 三年 |
学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 | 学校官网网址 |
嫩江县职业技术教育中心学校(公办) | 嫩江县教育局 | 嫩江县开发路1号 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 0456-7616177 | |
会计 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
音乐 | 全日制 | 三年 | |||||
航空服务 | 全日制 | 三年 | |||||
市场营销 | 全日制 | 三年 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 全日制 | 三年 | |||||
畜禽生产与疾病防治 | 全日制 | 三年 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
农产品保鲜与加工 | 非全日制 | 三年 | |||||
建筑施工与管理 | 非全日制 | 三年 |
关注排名全国排名:411 黑龙江排名: 7 齐齐哈尔排名: 4
关注排名全国排名:961 黑龙江排名: 12 黑河排名: 1
关注排名全国排名:2338 黑龙江排名: 25 黑河排名: 2
黑河有哪些中专升大专的学院类似问题答案