| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 环境治理技术 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 010 | 会计事务 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 017 | 商务英语 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 001 | 数控技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 009 | 电子商务 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 014 | 化学工艺 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 029 | 物联网技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 033 | 环境治理技术 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 016 | 计算机应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 021 | 艺术设计与制作 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 027 | 会计事务 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 031 | 商务英语 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 030 | 计算机应用 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 015 | 运动训练 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 028 | 幼儿保育 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 022 | 建筑装饰技术 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 007 | 汽车车身修复 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 024 | 直播电商服务 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 019 | 中西面点 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 006 | 新能源汽车运用与维修 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 002 | 电子技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 005 | 汽车运用与维修 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 011 | 幼儿保育 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 026 | 电子技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 025 | 数控技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 008 | 计算机网络技术 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 003 | 制冷和空调设备运行与维护 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 012 | 工业机器人技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 018 | 中餐烹饪 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 013 | 物联网技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 032 | 中餐烹饪 | 高州市第一职业技术学校 | 三二分段 | |
| 004 | 电梯安装与维修保养 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 | |
| 023 | 大数据技术应用 | 高州市第一职业技术学校 | 3年 |
高州市第一职业技术学校都有哪些专业,高州市第一职业技术学校招生专业代码类似问题答案