(一)技工对口升大学班招生计划
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
数控及维修 | 3 | 40 | 2200 | 1、招生对象:初二以上文化程度,年龄在25周岁以下; 2、农村、城镇、城市特困生免两年学费、享受助学金、免住宿费; 3、毕业时不愿升学,学院对口安置就业; 4、医学护理专业招初中毕业生学制4年;招高中毕业生学制3年。 |
车工 | 3 | 40 | 2200 | |
钳工 | 3 | 40 | 2200 | |
铆工 | 3 | 40 | 2200 | |
电工 | 3 | 40 | 2200 | |
焊工 | 3 | 40 | 2500 | |
汽车(挖沟机) | 3 | 40 | 2200 | |
计算机 | 3 | 40 | 2200 | |
化工工艺 | 3 | 40 | 2200 | |
建筑施工 | 3 | 40 | 2200 | |
医学护理 | 3(4) | 40 | 3000 |
(二)技工就业班招生计划
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
数控及维修 | 3 | 40 | 2200 | 1、招生对象:15周岁以上; 2、各专业招高级班(有中级资格证、学制2年) 3、医学护理专业招初中生学制4年、高中生学制3年。 |
车工 | 3 | 40 | 2200 | |
钳工 | 3 | 40 | 2200 | |
铆焊 | 3 | 40 | 2500 | |
电工 | 3 | 40 | 2200 | |
汽车(挖沟机) | 3 | 40 | 2200 | |
建筑施工 | 3 | 40 | 2200 | |
医学护理 | 3(4) | 40 | 3000 |
专业 |
性别 |
人数 |
备注 |
焊工 |
男女不限 |
男15人,女5人 |
萎求身高 男170-185cm 女160cm以上 |
电工 |
男女不限 |
男15人,女5人 |
要求身高 男170-185cm 女160cm以上 |
机械维修 |
男女不限 |
男15人,女5人 |
要求身高 男170-185cm 女160cm以上 |
序号 | 专业 代码 | 专业(方向) 名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 510107 | 园艺技术 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
2 | 570101 | 食品生物技术(检验) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
3 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
4 | 690104 | 社区管理与服务 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
5 | 670301 | 文秘(涉外) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
6 | 630704 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
7 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
8 | 670205 | 商务日语 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
9 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
|
10 | 610114 | 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
|
11 | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 三年 | 艺术文 艺术理 | 6000 |
|
12 | 650219 | 音乐表演 | 三年 | 三年 | 艺术文 艺术理 | 6000 |
|
13 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4100 | 师范类 |
14 | 670403 | 社会体育(舞蹈健身) | 三年 | 三年 | 体育文 体育理 | 4500 |
|
15 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 3600 | 师范类 |
16 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 3000 | 师范类 |
17 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 三年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
18 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4100 | 师范类 |
19 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4100 | 师范类
|
(一)技工对口升大学班招生计划
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
数控及维修 | 3 | 40 | 2200 | 1、招生对象:初二以上文化程度,年龄在25周岁以下; 2、农村、城镇、城市特困生免两年学费、享受助学金、免住宿费; 3、毕业时不愿升学,学院对口安置就业; 4、医学护理专业招初中毕业生学制4年;招高中毕业生学制3年。 |
车工 | 3 | 40 | 2200 | |
钳工 | 3 | 40 | 2200 | |
铆工 | 3 | 40 | 2200 | |
电工 | 3 | 40 | 2200 | |
焊工 | 3 | 40 | 2500 | |
汽车(挖沟机) | 3 | 40 | 2200 | |
计算机 | 3 | 40 | 2200 | |
化工工艺 | 3 | 40 | 2200 | |
建筑施工 | 3 | 40 | 2200 | |
医学护理 | 3(4) | 40 | 3000 |
(二)技工就业班招生计划
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
数控及维修 | 3 | 40 | 2200 | 1、招生对象:15周岁以上; 2、各专业招高级班(有中级资格证、学制2年) 3、医学护理专业招初中生学制4年、高中生学制3年。 |
车工 | 3 | 40 | 2200 | |
钳工 | 3 | 40 | 2200 | |
铆焊 | 3 | 40 | 2500 | |
电工 | 3 | 40 | 2200 | |
汽车(挖沟机) | 3 | 40 | 2200 | |
建筑施工 | 3 | 40 | 2200 | |
医学护理 | 3(4) | 40 | 3000
|
院系名称 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 |
信息技术系 | 计算机应用与维修 | 三年制 | 初中生 |
计算机平面设计 | |||
电子商务(跨境电商方向) | |||
计算机应用 | 一年制 | 高中生 | |
化工技术系 | 化工工艺 | 三年制 | 初中生 |
化工分析与检验 | |||
应用化工技术 | 3+2五年制 | ||
工业分析技术 | |||
化学工艺 | -年制 | 高中生 | |
汽车技术系 | 汽车维修 | 三年制 | 初中生 |
汽车运用与维修 | 一年制 | 高中生 | |
电气工程系 | 电气自动化设备安装与维修 | 三年制 | 初中生 |
工业机器人技术 | 3+2五年制 | ||
机电技术应用 | —年制 | 高中生 | |
建筑工程系 | 建筑施工 | 三年制 | 初中生 |
工程造价 | |||
建筑工程技术 | 3+2五年制 | ||
建筑工程施工 | 一年制 | 高中生 | |
工程造价 | |||
机械工程系 | 数空加工(数车、数铣、加工中心) | 三年制 | 初中生 |
焊接加工 | |||
数控技术应用 | —年制 | 高中生 | |
焊接技术应用 |
专业类别 | 专业名称 | 毕业方向 | 学费 | 书费 |
学前救育 | 学前救育辽宁省首批 现代学徒制试点专业 | 对口升学/就业 | 2000元/年 | 500元 |
文化艺术类 | 音乐 | 对口升学/就业 | 2880元/年 | 500元 |
人物形象设计 | 美容美体 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 |
美发 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
影视化妆 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
服装设计与工艺(含旗袍 工艺设计与满绣方向) | 对口升学!就业 | 1600元/年 | 500元 | |
旅游服务 | 烹饪 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 |
中餐烹饪〔面点方向) | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
旅游服务与管理 | 3+2对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
酒店服务与管理 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
信息技术 | 计算机网络(应用)技术 | 对口升学l就业 | 1600元/年 | 500元 |
计算机平面设计 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
金融事务 | 会计 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 |
电子商务 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
市场营销 | 对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 | |
交通运输 | 汽车运用与维修 | 3+2/对口升学/就业 | 1600元/年 | 500元 |
无人机操控与维护 | 对口升学/就业 | 2800元/年 | 500元 | |
资源环境 | 航空摄影测量 | 对口升学l就业 | 2800元/年 | 500元 |
学校名称 | 专业名称 | 学 制 | 招生 对象 | 类别 | 人 蠡 |
抚顺职业技术学院 (3+2分段培养) | 石油化工技术 | 初中 | 高职 | 30 | |
建筑工程技术 | 初中 | 高职 | 25 | ||
机械制造与自动化 | 初中 | 高职 | 20 | ||
机电一体化技术 | 初中 | 高职 | 25 | ||
汽车检测与维修技术 | 初中 | 高职 | 30 | ||
软件技术 | 初中 | 高职 | 30 | ||
物联网应用技术 | 初中 | 高职 | 3o | ||
酒店管理 | 初中 | 高职 | 25 | ||
抚顺师范高等专科 学校(五年一贯制) | 学前教育 | 初中 | 师范 | 60 |
汽车运用与维修
学前教育
计算机
学校校名 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/学年) | 联系电话 | 学校官网网址 |
抚顺矿务局卫生学校 | 公办 | 抚顺矿业集团 | 抚顺市新抚区东十路2- 1号 | 护理 | 100100 | 130 | 全日制 | 4 | 3000 | 024-52783320 | 无 | |
护理 | 100100 | 20 | 全日制 | 3 | 3000 |
开设园林设计、财会、计算机及应用、旅游服务与管理、饭店服务与管理、学前教育、焊接、机械加工、化工等9个专业
学校校名 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/学年) | 联系电话 | 学校官网网址 |
新宾县中等职业技术专业学校(职教中心) | 公办 | 新宾县教育局 | 新宾县新宾镇青年路41号 | 计算机应用 | 090100 | 130 | 全日制 | 3 | 2600 | 024-55030697 | ||
园林技术 | 011500 | 90 | 全日制 | 3 | 2600 | |||||||
农村经济综合管理 | 013100 | 50 | 全日制 | 3 | 2600 | |||||||
学前教育 | 160100 | 90 | 全日制 | 3 | 2600 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 90 | 全日制 | 3 | 2600 | |||||||
电子商务 | 121100 | 30 | 全日制 | 3 | 2600 |
开设了地铁服务与管理、动漫游戏、航空乘务三个专业,焊工和汽车维修工
抚顺有哪些可上大专公立技校类似问题答案