渤海大学就有好专科
序号 省份 理科本科 文科本科 理科专科 文科专科
高分 低分 高分 低分 高分 低分 高分 低分
1 北京市 521 457 460 460 429 427 未招生
2 天津市 488 445 437 428 371 282 344 304
3 河北省 591 540 564 531 554 519 533 507
4 山西省 550 515 556 535 493 410 526 465
5 内蒙古 560 520 515 493 487 465 477 423
6 辽宁省 532 430 499 478 435 322 473 381
7 吉林省 577 488 537 480 529 396 479 301
8 黑龙江 570 530 531 494 483 394 486 356
9 上海市 423 400 未招生 未招生 未招生
10 江苏省 561 549 不分文理 540 493 不分文理
11 浙江省 553 527 573 551 445 439 499 493
12 安徽省 561 511 554 525 521 474 520 460
13 福建省 547 494 521 495 515 358 518 405
14 江西省 545 496 560 521 481 394 518 456
15 山东省 579 531 551 535 538 448 528 397
16 河南省 594 548 591 563 549 509 535 477
17 湖北省 536 516 538 521 502 454 499 413
18 湖南省 532 511 572 559 512 462 563 492
19 广东省 598 560 529 529 未招生 未招生
20 广西省 530 474 529 529 494 423 487 463
21 海南省 586 519 578 563 505 496 554 498
22 重庆市 521 476 535 491 484 458 469 450
23 四川省 554 512 517 502 506 488 517 463
24 贵州省 525 482 530 502 490 448 435 399
25 云南省 542 491 510 508 486 473 496 478
26 陕西省 561 505 532 520 493 468 482 464
27 甘肃省 567 529 503 489 517 498 477 477
28 青海省 430 374 426 414 354 335 385 385
29 宁夏 506 473 501 499 460 441 未招生
30 新疆 544 481 513 452 485 410 501 367
2005年各省录取分数情况表
序号 省 份 理科本科 文科本科 理科专科 文科专科
高分 低分 高分 低分 高分 低分 高分 低分
1 北京市 441 418 449 449 363 323
2 天津市 447 394 497 467 346 346 364 364
3 河北省 556 536 536 525 509 450 511 429
4 山西省 532 495 530 497 475 425 487 467
5 内蒙古 560 522 511 497 497 423 479 416
6 辽宁省 538 490 不分文理 473 363 不分文理
7 吉林省 606 456 556 479 493 272 490 320
8 黑龙江 563 527 552 507 517 377 489 352
9 上海市 460 408 451 451
10 江苏省 552 533 530 490
11 浙江省 528 508 550 530 470 415 531 474
12 安徽省 537 487 528 493 466 390 487 460
13 福建省 539 475 551 508 549 392 516 424
14 江西省 540 494 549 534 424 391 484 461
15 山东省 601 549 576 530 596 530 516 509
16 河南省 575 523 555 536 509 451 511 479
17 湖北省 523 492 502 485 471 383 457 371
18 湖南省 524 501 577 542 476 405 508 451
19 广东省 582 529 不分文理 未招生
20 广西区 551 492 不分文理 487 395 不分文理
21 海南省 605 532 613 581 519 426 528 520
22 重庆市 544 494 542 524 521 444 490 455
23 四川省 628 554 553 534 543 487 538 497
24 贵州省 526 476 512 479 522 438 470 468
25 云南省 513 461 499 499 418 418 468 468
26 陕西省 563 519 533 511 未招生
27 甘肃省 553 499 511 488 489 471 475 383
28 青海省 430 382 414 382 323 299 333 333
29 宁夏区 498 454 487 474 404 351 438 438
30 新疆区 528 452 479 455 462 363 498 498
2004年各省录取分数情况表
序号 省 份 理科本科 文科本科 理科专科 文科专科
高分 低分 高分 低分 高分 低分 高分 低分
1 北京市 473 435 373 367
2 天津市 506 428 511 464 410 345 426 426
3 河北省 595 565 572 566 541 361 556 556
4 山西省 570 531 565 539 518 460 520 520
5 内蒙古 562 525 520 493 484 324 500 500
6 辽宁省 572 485 不分文理 457 322 不分文理
7 吉林省 491 392 511 421 471 247 420 302
8 黑龙江 525 468 514 469 454 417 425 425
9 上海市 393 388 430 418 271 271
10 江苏省 563 543 509 465
11 浙江省 550 517 559 537 533 533
12 安徽省 566 507 539 524 496 470
13 福建省 513 465 549 514 392 364 493 493
14 江西省 589 542 580 543 505 471
15 山东省 618 548 599 353 551 493 567 529
16 河南省 592 548 589 566 482 482 567 555
17 湖北省 556 530 518 510 470 382 489 489
18 湖南省 531 496 552 547 472 462
19 广东省 610 547 不分文理 未招生
20 广西区 606 546 不分文理 612 473 不分文理
21 海南省 573 514 615 564 481 413 501 501
22 重庆市 512 450 507 480 311 311 418 418
23 四川省 527 483 523 504 467 405 469 469
24 贵州省 481 418 502 479 399 363 454 454
25 云南省 463 400 402 377
26 陕西省 557 509 572 561 未招生
27 甘肃省 550 508 546 537 437 395
28 青海省 424 369 462 394 343 282 385 385
29 宁夏区 525 483 531 498 291 238
30 新疆区 542 448 556 507 383 296
贴子相关图片:
大学报考 在辽宁省锦州343分能去锦州市的哪所大学 是专科 给建议几个专科 可以走的上的类似问题答案