| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 会计事务 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 020 | 电子技术应用 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 027 | 汽车服务与营销 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 023 | 市场营销 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 022 | 市场营销 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 015 | 音乐表演 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 021 | 城市轨道交通供电 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 002 | 电子商务 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 018 | 计算机应用 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 009 | 动漫与游戏制作 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 005 | 跨境电子商务 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 012 | 计算机平面设计 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 013 | 幼儿保育 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 017 | 民族音乐与舞蹈 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 028 | 婴幼儿托育 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 006 | 跨境电子商务 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 010 | 动漫与游戏制作 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 030 | 计算机应用 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 026 | 纳税事务 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 008 | 会计事务 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 029 | 电子技术应用 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 024 | 国际商务 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 004 | 直播电商服务 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 011 | 计算机平面设计 | 东莞市商业学校 | 三二分段 | |
| 014 | 幼儿保育 | 东莞市商业学校 | 3年 | |
| 001 | 电子商务 | 东莞市商业学校 | 三二分段 |
东莞市商业学校都有哪些专业,东莞市商业学校招生专业代码类似问题答案