焊接、金属冶炼、计量理化、电子电气、计算机应用
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
江苏省常州技师学院 | 400 | 含外省 | |||
焊接与钣金技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
应用电子技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
计算机平面设计与动漫 | 初中 | 3 | 全省 | ||
营养配餐与烹饪技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
西点裱花艺术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
旅游服务与管理 | 初中 | 3 | 全省 | ||
焊接与钣金技术 | 初中 | 3 | 徐州 | 联办 | |
纺织工艺与操作技术 | 初中 | 2 | 徐州 | 联办 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
江苏省常州技师学院 | 1450 | 含外省 | |||
模具制造与数控技术 | 初中 | 3+2+2 | 全省 | 技师班 | |
数控加工与维修 | 初中 | 3+2+2 | 全省 | 技师班 | |
机电设备维修与管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
模具制造与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
焊接与钣金技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
数控设备调试与维修 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
工业电气自动化 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
楼宇自动控制 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
汽车维修与营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
计算机平面设计与动漫 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
公共营养与配餐 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
人力资源管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
市场营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
机电设备维修与管理 | 高中 | 3 | 全省 | ||
应用电子技术 | 高中 | 3 | 全省 | ||
汽车维修与营销 | 高中 | 3 | 全省 | ||
模具设计与制造技术 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
数控加工与维修 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
工业电气自动化 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
计算机网络技术 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
机电设备维修与管理 | 初中 | 3+2 | 镇、徐 | 联办 | |
机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 常、镇、泰 | 联办 | |
工业电气自动化 | 初中 | 3+2 | 南通 | 联办 |
专业名称 | 学制 | 学费(学年) | 预收代办 费(学 期) | 实训耗材 |费(学 年) | 军训费 | 住宿费 (学年) | 生活用品 费(住宿 生一次性 收取) | 走读生 总费用 | 住宿生 总费用 |
汽车维修 | 7 | 前三年免学费,后 面按照高级技工、 技师标准收费(适 用于公办技师) | 200 | 1400 | 380 | 1000 | 420 | 1980 | 3400 |
汽车维修 | 5 | 前三年免学费,后 两年按照高级技工 标准收费(适用于 公办高级技工) | 20 | 1400 | 380 | 1000 | 420 | 1980 | 3400 |
汽车钣金与涂装 | 200 | 1200 | 380 | 1000 | 420 | 1780 | 3200 | ||
工程机械运用与维修 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
城市轨道交通运输与管 理 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
城市轨道交通车辆运用 与检修 | 200 | 1000. | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
电力机车运用与检修 | 200 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | |||
汽车营销 | 200 | 800 | 380 | 1000! | 420 | 1380 | 2800 | ||
现代物流 | 200 | 800 | 380 | 1000 | 420 | 1380 | 2800 | ||
计算机动画制作 | 200 | 600 | 380 | 1000 | 420 | 1180 | 2600 | ||
通信网络应用 | 200 | 800 | 380 | 1000 | 420 | 1380 | 2800 | ||
电子商务 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
无人机应用技术 | 200 | 1200 | 380 | 1000 | 420 | 1780 | 3200 | ||
工业机器人应用与维护 | 200 | 1400 | 380 | 1000 | 420 | 1980 | 3400 | ||
幼儿教育 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
新能源汽车检测与维修 | 3 | 三年免学费 | 200 | 1400 | 380 | 1000 | 420 | 1980 | 3400 |
汽车装饰与美容 | 200 | 1000 | 380 | 10000. | 420 | 1580 | 3000 | ||
汽车钣金与涂装 | 200 | 1200 | 380 | 1000 | 420 | 1780 | 3200 | ||
机械设备装配与自动控 制 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
工程机械运用与维修 | 200 | 1000 | 380 | 1000 | 420 | 1580 | 3000 | ||
电气自动化设备安装与 维修(洛阳校区) | 200 | 1000 | 380 | (只招走 诜朱〉 | 1580 |
溧阳中等专业学校2020年招生计划 | |||||
招生代码 | 专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 毕业方向 |
001 | 工程造价 | 3/5年 | 80 | 应历届初中毕业生 | 学校安排到相关企事业单位就业或参加对口升学 |
002 | 数控设备应用与维护 | 150 | |||
003 | 会计 | 90 | |||
004 | 机电一体化技术 | 80 | |||
005 | 数控技术应用 | 70 | |||
006 | 计算机应用 | 80 | |||
007 | 电子与信息技术 | 110 | |||
008 | 美术设计与制作 | 110 | |||
009 | 旅游服务与管理 | 110 | |||
010 | 学前教育 | 110 | |||
011 | 园林设计与施工 | 110 | |||
012 | 市场营销 | 110 | |||
013 | 焊接技术应用 | 110 | |||
014 | 烹饪与营养膳食 | 90 | |||
015 | 电子电器应用与维修 | 100 |
系部 | 专业名称 | 学制 |
师范教育部 | 学前教育 | 五年制高职 |
现代服务部 | 旅游管理 | |
数字媒体艺术
|
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
常州市武进高级技工学校 | 315 | |||
机械加工与数控技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
模具与数控技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
机电技术应用 | 初中 | 3 | 全省 | |
电气自动化技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
应用电子技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
旅游管理 | 初中 | 2 | 全省 | |
服装美术设计 | 初中 | 2 | 全省 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
常州市武进高级技工学校 | 1275 | ||||
机电一体化 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
数控机床加工 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
模具制造与维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
电气维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
汽车维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
烹饪 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
建筑工程施工技术管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
模具与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
机械制造及自动化 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
电气运行与控制 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
数控机床维修技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
汽车运用与维修 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
平面设计与动漫制作 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
计算机软件设计 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
旅游管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
药物制剂 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
药物营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
建筑工程施工技术管理 | 中职 | 2 | 全省 | ||
机械加工与数控技术 | 中职 | 2 | 全省 | ||
模具与数控技术 | 中职 | 2 | 全省 | ||
电气运行与控制 | 中职 | 2 | 全省 | ||
汽车运用与维修 | 中职 | 2 | 全省 |
五 年 制 大 专 | 专业 | 代收费 代收 (学期) | 校服费 | 材料费 (年) | 住宿费 (年) | 公寓化 用品 | 缴费总额 | 专业 | 代收费 | 校服费 | 材料费 费 (年) | 住宿费 (年) | 公寓化 用品 | 缴费总额 |
旅游管理 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | 视觉传播设计与制作 | 300 | 730 | 800 | 1000 | 717 | 3547 | |
休闲服务与管理 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | 数字媒体应用技术 | 300 | 730 | 600 | 1000 | 717 | 3347 | ||
烹调工艺与营养 | 300 | 730 | 600 | 1000 | 717 | 3347 | 电子商务 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | |
人物形象设计 | 300 | 730 | 800 | 1000 | 717 | 3547 | 会计 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | ||
旅游英语 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | 市场营销 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | ||
商务英语 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | 物流管理 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | ||
商务日语 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | |||||||||
3+4 本科 | 物流服务与管理 | 300 | 730 | 300 | 100 | 717 | 3047 | 旅游外语 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 |
旅游服务与管理 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | ||||||||
三 年 专 | 旅游外语(意大利语方向) | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | 西餐烹饪 | 300 | 730 | 1500 | 100 | 717 | 4247 |
旅游外语(英语方向) | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | 3047 | 计算机平面设计 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 300 | 730 | 600 | 1000 | 717 | 3347 | 会计 | 300 | 730 | 1000 | 717 | 2747 |
常州中专升大专可以选哪个学校啊类似问题答案