培养目标:本专业培养掌握工程测量与监理专业的基本理论和基本技能,具备岗位职业能力,从事测绘行业与建设工程一线需要的高端技能型专门人才。
核心课程:GPS测量技术、数字测图、测量学基础、建筑工程制图与识图、土木工程概论、土木工程施工、控制测量技术、工程测量技术、地籍测量与房地产测绘等。
就业面向: 毕业后可从事城市规划管理、环境工程、土地与房地产管理、交通管理与规划、国土信息管理工作,也可在国防、矿业、能源、水利与电力、农业、林业等多个领域中从事工程测量工作。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工程造价 | 沧州职业技术学院南校区 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工程测量与监理 | 沧州职业技术学院南校区 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工程测量技术 | 广西水利电力职业技术学院 | 3年 | -- |
工程测量技术 | 铜仁市职校 | -- | -- |
工程测量技术 | 辽源职业技术学院 | 3 | -- |
工程测量技术 | 甘肃林业职业技术学院 | 3 年 | -- |
工程测量技术 | 石家庄经济信息中等专业学校 | -- | -- |
工程测量技术 | 白山职业技术学校 | -- | -- |
沧州职业技术学院南校区城乡建设工程系工程测量技术类似问题答案