1.技工院校招生计划(中级班)
| 招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
| 江苏省常州技师学院 | 400 | 含外省 | |||
| 焊接与钣金技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 应用电子技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 计算机平面设计与动漫 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 营养配餐与烹饪技术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 西点裱花艺术 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 旅游服务与管理 | 初中 | 3 | 全省 | ||
| 焊接与钣金技术 | 初中 | 3 | 徐州 | 联办 | |
| 纺织工艺与操作技术 | 初中 | 2 | 徐州 | 联办 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
| 招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
| 江苏省常州技师学院 | 1450 | 含外省 | |||
| 模具制造与数控技术 | 初中 | 3+2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 数控加工与维修 | 初中 | 3+2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 机电设备维修与管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 模具制造与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 焊接与钣金技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 数控设备调试与维修 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 工业电气自动化 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 楼宇自动控制 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 汽车维修与营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 计算机平面设计与动漫 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 公共营养与配餐 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 人力资源管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 市场营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 机电设备维修与管理 | 高中 | 3 | 全省 | ||
| 应用电子技术 | 高中 | 3 | 全省 | ||
| 汽车维修与营销 | 高中 | 3 | 全省 | ||
| 模具设计与制造技术 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 数控加工与维修 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 工业电气自动化 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 计算机网络技术 | 高中 | 2+2 | 全省 | 技师班 | |
| 机电设备维修与管理 | 初中 | 3+2 | 镇、徐 | 联办 | |
| 机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 常、镇、泰 | 联办 | |
| 工业电气自动化 | 初中 | 3+2 | 南通 | 联办 |
焊接、金属冶炼、计量理化、电子电气、计算机应用
系部 | 专业名称 | 学制 |
师范教育部 | 学前教育 | 五年制高职 |
现代服务部 | 旅游管理 | |
数字媒体艺术
|
1.技工院校招生计划(中级班)
| 招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
| 常州市武进高级技工学校 | 315 | |||
| 机械加工与数控技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
| 模具与数控技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
| 机电技术应用 | 初中 | 3 | 全省 | |
| 电气自动化技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
| 应用电子技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
| 旅游管理 | 初中 | 2 | 全省 | |
| 服装美术设计 | 初中 | 2 | 全省 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
| 招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
| 常州市武进高级技工学校 | 1275 | ||||
| 机电一体化 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 数控机床加工 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 模具制造与维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 电气维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 汽车维修 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 烹饪 | 高中、中职技 | 2+2 | 全省 | 预备技师班 | |
| 建筑工程施工技术管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 机械加工与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 模具与数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 机械制造及自动化 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 电气运行与控制 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 数控机床维修技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 汽车运用与维修 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 平面设计与动漫制作 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 计算机软件设计 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 旅游管理 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 药物制剂 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 药物营销 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
| 建筑工程施工技术管理 | 中职 | 2 | 全省 | ||
| 机械加工与数控技术 | 中职 | 2 | 全省 | ||
| 模具与数控技术 | 中职 | 2 | 全省 | ||
| 电气运行与控制 | 中职 | 2 | 全省 | ||
| 汽车运用与维修 | 中职 | 2 | 全省 |
常州哪些大专收中专生类似问题答案