专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
022 | 机电一体化技术 | 潮州技师学院 | 3年 | |
047 | 汽车装饰与美容 | 潮州技师学院 | 3年 | |
046 | 汽车维修 | 潮州技师学院 | 3年 | |
041 | 机电一体化技术 | 潮州技师学院 | 3年 | |
053 | 会计 | 潮州技师学院 | 3年 | |
055 | 工艺美术 | 潮州技师学院 | 3年 | |
040 | 数控加工(数控车工) | 潮州技师学院 | 3年 | |
038 | 平面设计 | 潮州技师学院 | 3年 | |
027 | 汽车维修 | 潮州技师学院 | 3年 | |
031 | 烹饪(中西式面点) | 潮州技师学院 | 3年 | |
023 | 机电一体化技术(无人机方向) | 潮州技师学院 | 3年 | |
026 | 计算机广告制作 | 潮州技师学院 | 3年 | |
029 | 烹饪(中式烹调) | 潮州技师学院 | 3年 | |
021 | 数控加工(数控车工) | 潮州技师学院 | 3年 | |
057 | 幼儿教育 | 潮州技师学院 | 3年 | |
048 | 烹饪(中式烹调) | 潮州技师学院 | 3年 | |
044 | 计算机应用与维修(联通班) | 潮州技师学院 | 3年 | |
050 | 烹饪(中西式面点) | 潮州技师学院 | 3年 | |
033 | 会计 | 潮州技师学院 | 3年 | |
054 | 服装设计与制作 | 潮州技师学院 | 3年 | |
049 | 烹饪(西式烹调) | 潮州技师学院 | 3年 | |
042 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 潮州技师学院 | 3年 | |
056 | 平面设计 | 潮州技师学院 | 3年 | |
028 | 汽车装饰与美容 | 潮州技师学院 | 3年 | |
045 | 计算机广告制作 | 潮州技师学院 | 3年 | |
030 | 烹饪(西式烹调) | 潮州技师学院 | 3年 | |
025 | 计算机应用与维修 | 潮州技师学院 | 3年 | |
032 | 电子商务 | 潮州技师学院 | 3年 | |
034 | 服装设计与制作 | 潮州技师学院 | 3年 | |
043 | 计算机应用与维修 | 潮州技师学院 | 3年 | |
036 | 工艺美术 | 潮州技师学院 | 3年 | |
052 | 电子商务 | 潮州技师学院 | 3年 | |
037 | 室内设计 | 潮州技师学院 | 3年 | |
024 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 潮州技师学院 | 3年 | |
051 | 饭店(酒店)服务 | 潮州技师学院 | 3年 | |
039 | 幼儿教育 | 潮州技师学院 | 3年 | |
035 | 美术设计与制作 | 潮州技师学院 | 3年 |
潮州技师学院都有哪些专业,潮州技师学院招生专业代码类似问题答案