专业类型 | 专业 | 招生条件 |
高级工 | 数控加工 技术 | 高中 毕业生 初中 毕业生 |
机电一体化 | 高中 毕业生 | |
初中 毕业生 | ||
模具设计与制造 | ||
高中 毕业生 | ||
初中 毕业生 | ||
中级工 | 钳、焊加工技术 | |
初中 毕业生 | ||
车、铣加工技术 | ||
初中 毕业生 | ||
机电一体化 | ||
初中 毕业生 | ||
电子技术应用 | ||
初中 毕业生 |
机械加工技术:50人;机电技术应用:50人;汽车运用与维修:100人;电子技术应用:100人;旅游服务与管理100人;会计:50人;计算机应用:50人;计算机网络技术:100人;工艺美术:50人;老年人服务与管理:50人。
院系 | 专业 |
---|---|
小学教育学院 | 小学教育、语文教育、体育教育 |
学前教育学院 | 学前教育、早期教育、幼儿发展与健康管理 |
数理学院 | 英语教育、数学教育、科学教育、现代教育技术、计算机应用技术 |
艺术学院 | 音乐教育、美术教育、舞蹈教育、环境艺术设计、表演艺术 |
基础教育学院 | 小学教育、学前教育(五年制大专) |
常德中专升大专的学校推荐类似问题答案