层次 | 序号 | 专业名称 | 计划 |
中 专 一 高 考 班 | 本科实验班(计算机) | 40 | |
本科实验班(机电一体化机械方向) | 40 | ||
本科实验班(机电一体化电子方向) | 40 | ||
4 | 食品生物工艺 | 40 | |
5 | 汽车运用与维修 | 40 | |
6 | 计算机应用 | 40 | |
7 | 机电一体化技术 | 40 | |
8 | 学前教育 | 40 | |
美术绘画 | 40 | ||
10 | 饭店(酒店)服务 | 40 | |
五 年 制 一 大 专 班 | 食品生物工艺 | 50 | |
2 | 计算机应用 | 50 | |
3 | 学前教育 | 50 | |
定 制 一 大 专 班 | 航空服务※ | 40 | |
2 | 城市轨道交通运输与管理※ | 40 | |
3 | 机电技术应用(国际海员方向) | 40 | |
中 专 一 就 业 班 | 1 | 食品生物工艺 | 40 |
2 | 汽车运用与维修 | 40 | |
3 | 计算机应用(物联网方向 | 40 | |
4 | 学前教育 | 50 | |
5 | 机电技术应用(威高定制班) | 40 |
就读校区
|
专业 |
代码 |
层次 |
学制 |
计划招生 人数 |
招生对象 | |
红 光 校 区 |
机械 工程 学院 |
数控加工(加工中心操作工) |
051400 |
预备技师(本科) |
3+3 |
130 |
初中毕业生 |
051400 |
预备技币(本科) | 3+3 |
20 |
中职毕业生 | |||
焊接加工 |
052200 |
预备技师(本科) |
3+3 | 40 |
初中毕业生 | ||
电气工 程学院 |
电气自动化设备安装与维修 |
051600 |
预备技师(本科) |
3+3 |
150 |
初中毕业生 | |
信息 工程 学院 |
电子技术应用 |
091300 |
预备技师(本科) |
3+3 |
8O |
初中毕业生 | |
计算机网络应用 |
090500 |
预备技师(本科) |
3+3 |
40 |
初中毕业生 |
红 光 西 校 区 |
机械 工程 学院 |
机械设备装配与自动控制 |
051100 |
预备技师(本科) |
3+3 |
100 |
初中毕业生 |
3D打印技术应用 |
053500 |
预备技师(本科) |
3+3 |
80 |
初中毕业生 | ||
电气 工程 学院 |
工业机器人应用与维护 |
053600 |
预备技师(本科) |
3+3 |
100 |
初中毕业生 | |
楼宇自动控制设备安装与维护 |
040700 |
预备技师(本科) |
3+3 |
100 |
初中毕业生 | ||
铁道 工程 学院 |
铁道施工与养护 |
041400 |
高级技工(大专) |
3+2 |
200 |
初中毕业生 | |
工程机械运用与维修 |
041800 |
高级技工(大专) |
3+2 |
100 |
初中毕业生 | ||
铁路工程测量 |
041600 |
高级技工(大专) |
3+2 |
150 |
初中毕业生 | ||
桥梁施工与养护 |
041300 |
高级技工(大专) |
3+2 |
50 |
初中毕业生 |
就读 校区 | 专业 | 代码 | 层次 | 学制 | 计划招生 人数 | 招生对象 | |
新 都 校 | 信息 工程 学院 | 计算机网络应用 | 090500 | 预备技师(本科) | 3+3 | 50 | 初中毕业生 |
多媒体制作 | 090200 | 预备技师(本科) | 3+3 | 100 | 初中毕业生 | ||
财贸 管理 学院 | 市场营销 | 121000 | 高级技工(大专) | 3+2 | 50 | 初中毕业牛 | |
电子商务 | 121100 | 高级技工(大专) | 3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||
幼儿教育 | 160100 | 高级技工(大专) | 3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||
现代物流 | 121900 | 高级技工(大专) | 3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||
成 华 校 区 | 汽车 工程 学院 | 汽车维修 | 082500 | 高圾技工(大专) | 3+2 | 130 | 初中毕业生 |
汽车钣金与涂装 | 082600 | 高级技工(大专) | 3+2 | 40 | 初中毕业生 | ||
汽车技术服务与营销 | 082800 | 高级技工(大专) | 3+2 | 40 | 初中毕业生 | ||
汽车制造与装n配 | 051700 | 高级技工(大专) | 3+2 | 40 | 初中毕业生 |
就读 校区 | 专业 | 代码 | 层次 | 学制 | 计划招生 人数 | 招生对象 |
崇 州 校 区 | 电子技术应用 | 091300 | 中职 | 3年 | 50 | 初中毕业生 |
计算机应用与维修 | 090100 | 中职 | 3年 | 200 | 初中毕业生 | |
数控加工(车工方向) | 051400 | 中职 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | |
电子商务 | 121100 | 中职 | 3年 | 100 | 初中毕业生 | |
汽车维修 | 082500 | 中职 | 3年 | 100 | 初中毕业生 | |
建筑施工 | 040100 | 中职 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | |
铁路施工与养护 | 041400 | 中职 | 3年 | 100 | 初中毕业生 | |
木材加工(室内设计方向) | 11700 | 中职 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | |
学前教育 | 160100 | 中职 | 3年 | 100 | 初中毕业生 |
开设有护理、口腔工艺技术、药剂、检验、助产、康复、制药技术等专业,并开展四川省藏区“9+3”免费职业教育。与其他教育机构合作设立英语护士班、日语护士班,每年均有学生出国就读或就业。
1.卫生监督
2.中医骨伤
3.旅游管理
4.医疗美容
5.医学影像
6.口腔医学
7.药品经营
8.中医美容
9.临床医学
10.中医康复保健
11.中医康复治疗
12.助产护理
13.药剂制药
14.针灸推拿
15.高级护理
类别 | 专业名称 |
---|---|
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑设备类(专) | 供热通风与空调工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
自动化类(专) |
电梯工程技术
工业机器人技术
|
汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
生物技术类(专) | 食品生物技术 |
轻化工类(专) | 高分子材料加工技术 |
纺织服装类(专) |
现代纺织技术
纺织品检验与贸易
针织技术与针织服装
纺织品设计
染整技术
服装设计与工艺
|
计算机类(专) |
软件技术
大数据技术与应用
|
财务会计类(专) | 会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 连锁经营管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 物流管理 |
旅游类(专) |
旅游管理
酒店管理
|
艺术设计类(专) |
服装与服饰设计
环境艺术设计
艺术设计
产品艺术设计
视觉传播设计与制作
刺绣设计与工艺
工艺美术品设计
皮具艺术设计
艺术设计(中外合作办学)
|
表演艺术类(专) | 服装表演 |
语言类(专) |
商务英语
旅游英语
旅游日语
|
学院 | 专业编号 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | ||||||
合计 | 2870 | 2386 | 577 | 842 | 767 | 200 | ||||
纺织学院 | 1 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 103 | 78 | 40 | 38 | ||
2 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 70 | 63 | 25 | 28 | 10 | ||
3 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 62 | 41 | 21 | 20 | |||
4 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 40 | 37 | 25 | 12 | |||
5 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 106 | 100 | 100 | ||||
材料学院 | 6 | 染整技术 | 文理 | 4100 | 57 | 40 | 20 | 20 | ||
7 | 高分子材料加工技术 | 文理 | 4100 | 107 | 94 | 30 | 54 | 10 | ||
8 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 85 | 68 | 30 | 38 | |||
9 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 84 | 70 | 30 | 30 | 10 | ||
10 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 78 | 61 | 30 | 31 | |||
服装学院 | 11 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 131 | 109 | 29 | 20 | 60 | |
12 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 17 | 15 | 9 | 6 | |||
13 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 156 | 148 | 148 | ||||
14 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 48 | 44 | 44 | ||||
15 | 服装表演 | 艺术 | 10000 | 18 | 18 | 18 | ||||
机械学院 | 16 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 34 | 14 | 14 | 0 | ||
17 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 82 | 74 | 54 | 20 | |||
18 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 21 | 10 | 10 | ||||
19 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 23 | 13 | 13 | ||||
20 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 72 | 67 | 57 | 10 | |||
21 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 56 | 46 | 36 | 10 | |||
电信学院 | 22 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 26 | 23 | 23 | |||
23 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 4100 | 2 | 0 | |||||
24 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 35 | 20 | 10 | 10 | |||
25 | 软件技术 | 理 | 4100 | 100 | 80 | 60 | 20 | |||
26 | 大数据技术与应用 | 理 | 4100 | 55 | 36 | 36 | ||||
27 | 建筑电气工程技术 | 理 | 4100 | 11 | 9 | 9 | ||||
28 | 应用电子技术 | 理 | 4100 | 14 | 14 | 14 | ||||
建筑学院 | 29 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 55 | 36 | 16 | 20 | ||
30 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 32 | 27 | 17 | 10 | |||
31 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | ||
32 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 42 | 38 | 23 | 15 | |||
33 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 150 | 143 | 143 | ||||
管理学院 | 34 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 29 | 19 | 10 | 9 | ||
35 | 会计 | 文理 | 3700 | 98 | 74 | 38 | 26 | 10 | ||
36 | 物流管理 | 文理 | 3700 | 58 | 50 | 25 | 15 | 10 | ||
37 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 16 | 11 | 6 | 5 | |||
38 | 酒店管理 | 文理 | 3700 | 19 | 19 | 12 | 7 | |||
39 | 连锁经营管理 | 文理 | 3700 | 44 | 31 | 11 | 10 | 10 | ||
40 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 47 | 35 | 20 | 15 | |||
41 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 45 | 37 | 20 | 17 | |||
外语学院 | 42 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 72 | 54 | 30 | 24 | ||
43 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 45 | 39 | 19 | 10 | 10 | ||
44 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 33 | 30 | 19 | 11 | |||
艺术学院 | 45 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 75 | 68 | 68 | |||
46 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 97 | 90 | 90 | ||||
47 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 6000 | 79 | 72 | 72 | ||||
48 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 45 | 39 | 39 | ||||
49 | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 45 | 45 | 45 |
备注:对口高职类别:服装设计与工艺(轻纺食品类);高分子材料加工技术、电梯工程技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);软件技术、针织技术与针织服装、食品生物技术(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);会计(财经商贸类);物流管理、连锁经营管理、旅游英语(公共服务类);新能源汽车
招生专业 | 学制 (年) | 计划招生人数 | 收费项目及标准 | ||||
学费(元/期) | 住宿费(元/期) | 代收费 |
合计:元/期 | ||||
公寓
| 教材费(元/期) | 作业本费(元/期) | |||||
计算机 | 3 | 140 | 0 | 成都户籍学生免除住宿费,成都以外户籍学生需交300元/期住宿费。 | 300 | 0 | 成都户籍学生300元/期,成都以外户籍学生600元/期。 |
汽修 | 3 | 350 | 0 | 300 | 0 | ||
机械加工技术 | 3 | 150 | 0 | 300 | 0 | ||
电子技术 | 3 | 130 | 0 | 300 | 0 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 160 | 0 | 300 | 0 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 80 | 0 | 300 | 0 | ||
建筑工程施工 | 3 | 80 | 0 | 300 | 0 | ||
幼教 | 3 | 240 | 0 | 300 | 0 | ||
物流服务与管理 | 3 | 180 | 0 | 300 | 0 | ||
会计 | 3 | 140 | 0 | 300 | 0 |
说明:1.成都市户籍的学生免住宿费,成都市以外户籍学生需缴纳300元住宿费。2.所有学生均免学费。
(一)五年制高职专科招生专业及计划表
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 联办高校 | |||||
中专阶段 | 大专阶段 | ||||||||
51043 | 01 | 建筑设备安装 | 建筑设备工程技术 | 45 | 四川建筑职业技术学院 | ||||
02 | 机电技术应用 | 电气自动化技术 | 45 | ||||||
51943 | 01 | 会计 | 财务管理 | 40 | 四川财经职业学院 | ||||
报读须知 | 1、五年高职大专前三年在我校学习,后两年转入大学学习。转录时淘汰比例不低于5%。 2、收费标准:前三年按中专收费标准,后两年按大专收费标准。 3、五年高职大专文凭性质:全日制普通大专文凭、教育部颁发、电子注册、网上可查。 4、报读条件:应届初中毕业生,参加中考,填报志愿、上线录取。 5、招生专业与人数终以四川省教育厅公布为准。 |
(二)对口高考升学班专业及计划
专业名称 | 学制 | 计划 | 班名 | 报读条件 | |||||
会计 | 三年 | 45 | 对口升学班 | 中考分数不低于当地五年高职录取分数线下20分或语数外每科成绩不低于80分。 | |||||
市场营销 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
计算机应用 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
建筑设备安装 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
机电技术应用 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
汽车运用与维修 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
产品质量监督检验 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||
注:1、对口升学:理论学习与专业训练围绕对口高考升学考试的要求进行,学生通过三年中专学习后,参加全省统一的对口单招或统考。 2、通过对口升学考试被录取的学生进入高等院校学习,专科学制三年,本科学制四年,学业完成后,获取全日制普通大学文凭。 3、未能通过对口升学考试的学生,可选择其他升学途径或学校安置就业。 |
(三) 三年制中专就业班专业与计划
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 |
082500 | 汽车运用于维修 | 汽车检测与维修方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
汽车制造与装配方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 | ||
040600 | 建筑设备安装 | 水电气讯设计与安装 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
051300 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
电工电子技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 | ||
090100 | 计算机应用 | 平面广告设计方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
网络技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 | ||
180800 | 产品质量监督检验 | 食品质量安全方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
071300 | 粮油饲料加工技术 | 生产工艺与管理方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
121000 | 市场营销 | 营销策划方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
120100 | 会计 | 电算化会计方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理方向 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
关注排名全国排名:1541 四川排名: 22 成都排名: 11
成都中专3 2公立学校有哪些类似问题答案