专业 | 初一年级名额(名) | 高一年级名额(名) | |
键盘乐器演奏 | 钢琴 | 21 | 3 |
手风琴 | 3 | 1 | |
弦乐演奏 | 小提琴 | 16 | 2 |
中提琴 | 8 | 4 | |
大提琴(含民乐大提琴) | 10 | 2 | |
低音提琴(含民乐低音提琴) | 4 | 2 | |
古典吉他 | 3 | 1 | |
竖琴 | 2 | 1 | |
管乐演奏 | 长笛 | 3 | 1 |
单簧管 | 3 | ||
双簧管 | 3 | ||
大管 | 3 | ||
萨克斯管 | 2 | ||
小号 | 3 | 1 | |
圆号 | 3 | ||
长号 | 3 | ||
大号 | 1 | ||
西洋打击乐 | 3 | 0 | |
中国乐器演奏 | 民族打击乐 | 3 | 0 |
二胡 | 7 | 1 | |
板胡 | 1 | 0 | |
琵琶 | 7 | 1 | |
中阮 | 1 | ||
柳琴 | 1 | ||
三弦 | 1 | ||
古筝 | 3 | 1 | |
扬琴 | 2 | ||
古琴 | 2 | ||
笛子 | 1 | 1 | |
唢呐 | 1 | ||
笙 | 1 | ||
管子 | 1 | ||
音乐教育 | 15。自2021年开始 停止招收初一年级 | 自2021年开始招收 高一年级 | |
综合音乐理论 | 24 | 0 | |
作曲 | 8 | 注:仅招收高一 年级 | |
指挥 | 3 | ||
音乐学 | 2 | ||
乐器修造 | 提琴制作 | 6 | |
声乐与歌剧演唱 | 女高音 | 4 | |
女中音 | 4 | ||
男高音 | 4 | ||
男中音 | 4 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 学制(年) | 招生人数 | 培养学历 | 培养技能 | 备注 |
01 | 幼儿教育 | 3+3 | 70 | 全日制大专 | 高级工 | 01-16专业为与首钢工学院衔接“3+3”模式试验班。
02专业前三年2000元/学年,03、04、05、14专业前三年1800元/学年,其他专业前三年2200元/学年;01-16专业后三年6000元/学年。农户、低保家庭、残疾家庭前三年免学费。
01-16专业限招京籍、随迁子女、首钢矿业公司子女中河北户籍初中毕业生(前三年就读期间随迁子女家长北京社保和矿业公司子女家长职工身份不能中断)。
新生入学后均可申请住宿或走读。 |
02 | 护理 | 3+3 | 80 | 全日制大专 | 高级工 | |
03 | 人力资源管理 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
04 | 会计 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
05 | 会展策划与管理 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
06 | 休闲体育服务(冰雪运动方向) | 3+3 | 10 | 全日制大专 | 高级工 | |
07 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+3 | 40 | 全日制大专 | 高级工 | |
08 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | 3+3 | 80 | 全日制大专 | 高级工 | |
09 | 机械设备装配与自动控制 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
10 | 焊接加工 | 3+3 | 10 | 全日制大专 | 高级工 | |
11 | 环境保护与检测 | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
12 | 电气自动化设备安装与维修(安全生产技术方向) | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
13 | 计算机网络应用(网络信息安全与运维方向) | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
14 | 导游 | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
15 | 多媒体制作(动漫虚拟现实方向) | 3+3 | 40 | 全日制大专 | 高级工 | |
16 | 电气自动化设备安装与维修(智能制造方向) | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
合计 | 600 | |||||
备注:1、录取形式:春季预科班;提前招生;统一招生;自主招生(劳动预备制)。 |
高星级饭店运营与管理3+2中高职衔接项目(与北京市财贸职业学院合办) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 合作办学方向 |
01 | 高星级饭店运 营与管理 | 3+2 | 1800元/年(高 中阶段) | 餐饮服务与管理 |
酒店财务管理 | ||||
酒店人力资源管理 | ||||
酒店行政管理 | ||||
职业高中三年制招生项目 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 方向 |
02 | 高星级饭店运 营与管理 | 三年 | 1800元/年 | 冬奥班 |
职普特色班 | ||||
高职升学 | ||||
高端就业 | ||||
03 | 烹饪工艺与营 养(中餐烹饪 方向、西餐烹 饪方向) | 三年 | 2800元/年 | 高职升学 |
高端就业 | ||||
海外留学(新加坡香阳厨师学院等) |
系别 | 序号 | 招生专业名称 | 对接院校 | 对接专业 |
智慧 农业系 | 1 | 园林技术 | ||
2 | 园林绿化 | |||
3 | 园林绿化3+2 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | |
4 | 电子商务3+2 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | |
5 | 电子商务 | |||
6 | 宠物养护与经营 | |||
7 | 宠物养护与经营3+2 | 北京农业职业学院 | 动物医学 (宠物医学方向) | |
8 | 金融事务3+2 | 北京财贸职业学院 | 金融事务 | |
9 | 金融事务 | |||
交通 运输系 | 10 | 汽车运用与维修 | ||
11 | 汽车运用与维修3+2 | 北京交通运输职业学院 | 汽车检测与维修技术 | |
12 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | |||
13 | 城市轨道交通车辆运用与检修3+2 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | |
14 | 通用航空器维修 | |||
15 | 通用航空器维修3+2 | 北京电子科技职业学院 | 飞机机电设备维修 | |
16 | 飞行技术与航务管理 | |||
航空 服务系 | 17 | 航空服务 | ||
18 | 航空服务3+2 | 北京城市学院 | 空中乘务 | |
19 | 城市轨道交通运营管理3+2 | 北京交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
20 | 城市轨道交通运营管理 | |||
21 | 民航运输 | |||
22 | 机场场务技术与管理 | |||
学前 教育系 | 23 | 学前教育3+2 | 北京城市学院 | 学前教育 |
24 | 学前教育 | |||
餐饮 文化系 | 25 | 食品生物工艺 | ||
26 | 食品生物工艺3+2 | 北京电子科技职业学院 | 食品营养与检测 | |
27 | 中餐烹饪与营养膳食 | |||
28 | 中餐烹饪(3+2) | 北京电子科技职业学院 | 食品营养与检测 | |
29 | 西餐烹饪 | |||
30 | 营养与保健 | |||
31 | 旅游服务与管理 | |||
信息 技术系 | 32 | 计算机网络技术(3+2) | 北京信息职业技术学院 | 信息安全与管理 |
33 | 计算机网络技术 | |||
34 | 数字影像技术(3+2) | 北京信息职业技术学院 | 影视动画(影视方向) | |
35 | 数字影像技术 | |||
36 | 计算机动漫与游戏制作(3+2) | 北京信息职业技术学院 | 影视动画(影视方向) | |
37 | 计算机动漫与游戏制作 | |||
38 | 大数据技术应用(3+2) | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术与应用 | |
39 | 大数据技术应用 | |||
40 | 无人机应用技术(3+2) | 北京工业职业技术学院 | 无人机应用技术 | |
41 | 无人机应用技术 | |||
42 | 人工智能技术与应用 | |||
43 | 人工智能技术与应用(3+2) | 北京信息职业技术学院 | 人工智能技术服务 | |
体育 与冰雪 运动系 | 44 | 休闲体育服务与管理3+2(冰雪运动) | 北京体育职业学院 | 体育运营与管理 (冰雪运动服务与推广) |
45 | 休闲体育服务与管理(冰雪运动) | |||
贯通 培养部 | 46 | 学前教育3+2+2 | 首都师范大学 | 学前教育 |
47 | 大数据技术与应用3+2+2 | 北京联合大学 | 大数据技术与应用 | |
48 | 人工智能技术及应用3+2+2 | 北京联合大学 | 人工智能技术及应用 | |
49 | 智能汽车技术及应用3+2+2 | 北京联合大学 | 智能汽车技术及应用 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 学制(年) | 招生人数 | 培养学历 | 培养技能 | 备注 |
01 | 幼儿教育 | 3+3 | 70 | 全日制大专 | 高级工 | 01-16专业为与首钢工学院衔接“3+3”模式试验班。
02专业前三年2000元/学年,03、04、05、14专业前三年1800元/学年,其他专业前三年2200元/学年;01-16专业后三年6000元/学年。农户、低保家庭、残疾家庭前三年免学费。
01-16专业限招京籍、随迁子女、首钢矿业公司子女中河北户籍初中毕业生(前三年就读期间随迁子女家长北京社保和矿业公司子女家长职工身份不能中断)。
新生入学后均可申请住宿或走读。 |
02 | 护理 | 3+3 | 80 | 全日制大专 | 高级工 | |
03 | 人力资源管理 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
04 | 会计 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
05 | 会展策划与管理 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
06 | 休闲体育服务(冰雪运动方向) | 3+3 | 10 | 全日制大专 | 高级工 | |
07 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+3 | 40 | 全日制大专 | 高级工 | |
08 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | 3+3 | 80 | 全日制大专 | 高级工 | |
09 | 机械设备装配与自动控制 | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
10 | 焊接加工 | 3+3 | 10 | 全日制大专 | 高级工 | |
11 | 环境保护与检测 | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
12 | 电气自动化设备安装与维修(安全生产技术方向) | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
13 | 计算机网络应用(网络信息安全与运维方向) | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
14 | 导游 | 3+3 | 30 | 全日制大专 | 高级工 | |
15 | 多媒体制作(动漫虚拟现实方向) | 3+3 | 40 | 全日制大专 | 高级工 | |
16 | 电气自动化设备安装与维修(智能制造方向) | 3+3 | 20 | 全日制大专 | 高级工 | |
合计 | 600 | |||||
备注:1、录取形式:春季预科班;提前招生;统一招生;自主招生(劳动预备制)。 |
数控加工(数控车工)、数控加工(数控铣工)、数控加工(加工中心操作工)、电气自动化设备安装与维修、楼宇自动控制设备安装与维护、计算机动画制作、服装设计与制作
中级工班专业(招收应、往届初中毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 (年) | 收费标准及说明 |
1 | 汽车驾驶(北京公交订单班、学驾驶证半价、全国招生) | 40 | 三 | 1)07专业学费为2800元/学年,其他专业学费均为2200元/学年,符合条件的学生可享受免学费和国家助学金政策; 2)02专业可直升本校高级工班或预备技师班; 01、03-07专业可直升本校高级工班; 3)01、06专业为北京公交(集团)五年制订单班; 4)02专业为北京北汽出租汽车集团有限公司、北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司、北京鹏龙大道(奔驰)汽车销售服务有限公司、北京银建汽车修理有限公司、北京京现(现代)汽车维修服务有限公司、北京鹏龙瑞星(奔驰)汽车销售服务有限公司等企业五年制订单班; 5)04-05专业为北京市北方瑞腾新能源汽车销售有限公司、北京汇京德通汽车销售服务有限责任公司等企业五年制订单班; 6)考生入学后均可申请走读。 |
2 | 汽车维修
| 30 | 三 | |
3 | 新能源汽车检测与维修(北京公交订单班) | 30 | 三 | |
4 | 新能源汽车检测与维修(汽车机电工方向) | 40 | 三 | |
5 | 新能源汽车检测与维修(汽车商务、服务顾问方向) | 30 | 三 | |
6 | 交通客运服务 (北京公交订单班调度员) | 30 | 三 | |
7 | 休闲体育服务(足球运动训练方向)中赫国安订单班 | 30 | 三 |
高级工班专业(招收高中及三校毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 收费标准及说明 |
1 | 汽车维修 | 40 | 二/三 | 1)高级工班各专业学费均为2200元/学年,符合条件的考生可享受免学费和国家助学金政策; 2)高中毕业生学制三年; 3)学生入学后可住宿也可走读。 |
2 | 新能源汽车检测与维修 | 90 | 二/三 | |
3 | 汽车驾驶 (北京公交订单班、学公交车驾驶证免费) | 40 | 二/三 |
预备技师班专业(招收高中及三校毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 收费标准及说明 |
1 | 汽车维修(新能源汽车检测与维修、北京公交订单班) | 40 | 三/四 | 高中毕业生学制四年; 学费标准同高级工班。 |
多媒体制作(影视后期制作、网页艺术设计方向)、计算机广告制作(平面设计与制作、展示设计与制作方向)、计算机动画制作(计算机二维、三维动画设计与制作方向)、幼儿教育(美术方向)、工艺美术(玉雕、花丝镶嵌、工艺品制作)、工量具制造与维修(机电一体化方向)、数控加工(工艺品制作方向)
北京中专与大专连读的学校类似问题答案