开设学前教育、休闲体育服务与管理
类别 | 专业名称 |
---|---|
药品制造类(专) | 中药生产与加工 |
食品药品管理类(专) | 药品经营与管理 |
临床医学类(专) | 临床医学 |
护理类(专) |
护理
助产
|
药学类(专) |
药学
中药学
|
医学技术类(专) |
医学检验技术
医学影像技术
口腔医学技术
眼视光技术
|
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
健康管理与促进类(专) |
健康管理
中医养生保健
医疗器械维护与管理
老年保健与管理
|
开设有卫生事业管理本科、临床医学大专、中西医结合大专、高级护理、卫生保健等18个专业。
序号 | 专业名称 | 层次 |
1 | 学前教育 | 专科 |
2 | 早期教育 | 专科 |
3 | 英语教育 | 专科 |
4 | 小学教育 | 专科 |
5 | 音乐表演 | 专科 |
6 | 舞蹈表演 | 专科 |
7 | 美术 | 专科 |
8 | 艺术设计 | 专科 |
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
070900 | 服装制作与生产管理 | 200 |
091300 | 电子技术应用 | 200 |
090100 | 计算机应用 | 200 |
121100 | 电子商务 | 260 |
082500 | 汽车运用与维修 | 260 |
082600 | 汽车车身修复 | 150 |
毕节中专加大专排名类似问题答案