2019年度,计科和物联网两专业学生共有36人次获得校内外专业大赛奖项;46人次获得行业认证。获批大学生创新创业项目12项。2名16级学生跟随老师参加大学生实培计划。参与教研室老师科研项目的在校生达22人。
此外,据不完全统计,107人次长期参加各类工作室活动;因参加专业活动而受到二课加分奖励的人次数达516人次,占在校生总数的2/3强。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机类 | 石家庄现代科技中等专业学校 | 两年 | -- |
计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
计算机类 | 湖北省宜昌市机电工程学校 | 3 | -- |
计算机类 | 河南省经济技术学校 | 计算机及应用,计算机平面设计,电子商务,计算机网络技术,文秘与办公自动化--初中三年 高中二年 | -- |
计算机类 | 安徽芜湖技师学院 芜湖汽车工程学校 | -- | -- |
计算机类 | 长沙建筑工程学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 石家庄燕春集团技校 | 2.5年 | -- |
计算机科学与技术 | 太原铁路机械学校 | -- | -- |
计算机科学与技术 | 奔腾电脑学校 | -- | |
计算机科学与技术 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
计算机科学与技术 | 南山职业技术学校 | -- | -- |
计算机科学与技术 | 汕头市卫生学校 | 2.5~5年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
物联网工程--物联网工程教育 | 韶关学院 | -- | -- |
物联网工程 | 沈阳市电力学校 | 4年 | -- |
物联网工程 | 梧州学院 | -- | -- |
物联网工程 | 安庆师范学院 | -- | -- |
物联网工程 | 仲恺农业工程学院 | -- | -- |
物联网工程 | 山东交通学院 | -- | -- |
北京城市学院计算机类计算机科学与技术物联网工程学科竞赛成果类似问题答案