学校名称(全称) | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划(人) | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
镇赉县职业技术教育中心 | 公办 | 镇赉县教育局 | 镇赉县嫩江东路工农街西 | 学前教育 | 20 | 全日制 | 三年 | 0436-7254438 |
机电技术应用 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
机械加工技术 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车检测与维修 | 30 | 非全日制 | 一年 | |||||
机械加工技术 | 30 | 非全日制 | 一年 | |||||
水稻种植技术 | 100 | 非全日制 | 一年 | |||||
经济作物栽培技术 | 50 | 非全日制 | 一年 | |||||
养殖技术 | 50 | 非全日制 | 一年 |
(一)中级技工
专业 | 人数 | 招生 对象 | 学制 | 学费 元年 | 培养 目标 | |
男 | 女 | |||||
风电设备 组装与调 试 | 100 | 15—30周岁应、 往届初、高中毕 业生 | 2年 | 2200 元 | 中级 | |
机械加工 模具加工 | 50 | 2年 | 中级 | |||
计算机 | 100 | 2年 | 中级 | |||
电焊 | 50 | 2年 | 中级 | |||
蛋糕烘焙 与裱花 | 25 | 25 | 2年 | 中级 | ||
摄影与 化妆 | 25 | 25 | 2年 | 中级 |
(二)高级技工
专业 | 人数 | 招生对象 | 学制 | 学费 元/年 | 培养 目标 | |
男 | 女 | |||||
模具制造 数控加工 | 90 | 10 | 15—30周岁 应、往届初中 毕业生 | 4年 | 2700 元 | 高级 |
市场营销 | 25 | 25 | 16—30周岁 应、往届高中 毕业生 | 3年 | 2700 元 | 高级 |
模具制造 数控加工 | 90 | 10 | 16—30周岁 应、往届高中 毕业生 | 3年 | 2700 元 | 高级 |
16—30周岁 应、往届技工 学校中级工 毕业生 | 2年 | 2700 元 | 高级 |
(三)技师班
专 业 |
人数 |
招生对象 |
学制 |
学费 元/年 | |
男 |
女 |
| |||
模具制造 数控加工 |
90 |
10 |
16—30周岁应 往届高中毕业 生 |
4年 |
3200元 |
1630周岁应 往届技工学校 中级工毕业生 |
3年 | ||||
模具制造 数控加工 |
90 |
10 |
18—32周岁应 往届大专院校 毕业生、技工学 校高级工毕业 生 |
2年 |
3200元 |
学校名称(全称) | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划(人) | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
白城市第一职业高中 | 公办 | 白城市教育局 | 白城市幸福南大街50号 | 中医康复保健 | 50 | 全日制 | 三年 | 0436-3355085 |
口腔修复工艺 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
眼视光与配镜 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
航空服务 | 20 | 全日制 | 三年 | |||||
酒店服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 三年 | |||||
数控技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
机电技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | |||||
康复技术 | 50 | 全日制 | 三年 | |||||
学前教育 | 30 | 全日制 | 三年 |
学校名称(全称) | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划(人) | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
白城师范学院分院 | 公办 | 白城市教育局 | 白城市 | 学前教育 | 150 | 全日制 | 三年 | 0436-3671103 |
畜牧兽医专业是学校的第一骨干专业,同时还开设现代农艺技术、农机、农经等专业,这些都是与该校同龄的强势专业。
类别 | 专业名称 |
---|---|
食品药品管理类(专) | 药品经营与管理 |
临床医学类(专) |
口腔医学
临床医学
针灸推拿
|
护理类(专) |
护理
助产
|
药学类(专) |
药学
中药学
|
医学技术类(专) |
口腔医学技术
眼视光技术
医学影像技术
医学美容技术
医学检验技术
放射治疗技术
|
康复治疗类(专) |
康复治疗技术
中医康复技术
|
健康管理与促进类(专) | 中医养生保健 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
食品药品管理类(专) | 药品经营与管理 |
临床医学类(专) |
口腔医学
临床医学
针灸推拿
|
护理类(专) |
护理
助产
|
药学类(专) |
药学
中药学
|
医学技术类(专) |
口腔医学技术
眼视光技术
医学影像技术
医学美容技术
医学检验技术
放射治疗技术
|
康复治疗类(专) |
康复治疗技术
中医康复技术
|
健康管理与促进类(专) | 中医养生保健 |
培训全科医生
国家特色专业 |
公共事业管理
生物科学
|
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
教育技术学
|
体育学类(本) |
社会体育指导与管理
体育教育
|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) |
商务英语
英语
日语
|
新闻传播学类(本) | 学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) |
应用化学
化学
|
地理科学类(本) |
地理科学
地理信息科学
|
生物科学类(本) |
生物科学
生物技术
|
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) |
汽车服务工程
机械设计制造及其自动化
机械电子工程
|
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
计算机类(本) |
软件工程
计算机科学与技术
数据科学与大数据技术
|
土木类(本) | 土木工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) | 园艺 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) |
文化产业管理
市场营销
财务管理
|
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) |
音乐表演
音乐学
|
戏剧与影视学类(本) | 编导 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) |
视觉传达设计
环境设计
|
开设机械、电子、建筑、数控、机电、粮油、计算机、音乐、美术、服装、烹饪11个专业;
学校名称(全称) | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划(人) | 学习形式 | 学制 |
通榆县职业技术学校 | 公办 | 通榆县教育局 | 开通镇铁西街向海路西 | 现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 三年 |
畜禽生产与疾病防治 | 50 | 全日制 | 三年 | ||||
机电技术应用 | 50 | 全日制 | 三年 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 三年 | ||||
中医康复保健 | 50 | 全日制 | 三年 |
白城公办中专3十2有哪些学校类似问题答案