蒙台梭利、奥尔夫、亲子、感觉统合
会计、经济管理、电子、电脑、机械、汽车制造、汽车维修、火力发电
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 | 学制 | 开设主要课程 | 去 向 |
1 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 40 | 3年 | 本专业培养掌握计算机图形/图像、动漫设计与制作的基本理论知识和相关领域知识,熟悉图形/图像制作环境、具有动漫设计、动漫制作、绘画、广告设计、网页设计等技能、并具有熟练计算机技术操作能力的技术应用型人才 | 对口高考,推荐就业 |
2 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 3年 | Office办公软件、 Internet应用、硬件的安装和维护、数据库技术、图形/图像处理、动画设计、网页设计等 | 对口高考,推荐就业 |
3 | 090600 | 网站构建与管理 | 40 | 3年 | Windows7操作系统、Office2010办公软件系统、计算机原理、计算机维护、数据库管理系统、网页设计与制作、路由配置基础、构建中小企业网络、网络入侵的检测与防范、网络综合布线技术等专业技能课程 | 对口高考,推荐就业 |
4 | 091200 | 电子技术应用 | 40 | 3年 | 电子、电工基础理论、基本操作等 | 对口高考,推荐就业 |
5 | 142400 | 服装设计与工艺 | 30 | 3年 | 服装色彩、图案设计、人物写生、服装画技法、结构设计、服装工艺制作、服装设计学、电脑服装设计、立体裁剪,服装生产技术等课程 | 对口高考,推荐就业 |
6 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 3年 | 汽车材料、汽车电子电工基础、发动机构造与维修、电气设备与维修、底盘构造与维修、电控发动机维修等 | 对口高考 推荐就业 |
7 | 052200 | 焊接技术应用 | 30 | 3年 | 焊接技术与应用、焊接方法与设备、焊接结构生产与安全,金属材料焊接、焊接质量检验、焊接技能实训、压力容器焊接实训、试板焊接实训等 | 对口高考, 推荐就业 |
8 | 051400 | 数控技术应用 | 30 | 3年 | 车工工艺、铣工工艺、数控车床、数控铣床、数控编程、金属切削加工技能训练、数控仿真、CAXA等 | 对口高考,推荐就业 |
9 | 142000 | 工艺美术 | 30 | 3年 | 职业道德、法律基础、计算机应用基础、体育与健康、素描、色彩、图案、构成基础、绘画基础、美学、平面设计等 | 对口高考 |
10 | 120100 | 会计 | 30 | 3年 | 政治经济学、职业道德与职业指导、计算机应用基础、基础会计、财务会计、成本会计、会计电算化、税收基础、统计学基础、法律基础等 | 对口高考 |
11 | 180200 | 文秘 | 40 | 3年 | 人际关系学 、秘书基础 、会计学、 统计学、摄影 、艺术欣赏 、汉语言、 文书基础 、经济文写作、 广告学、计算机网络、公务文书写作、礼仪与形象设计、基础写作、新闻写作 | 对口高考
|
1、特色教学班(学校代码:3125)
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学历 | 招生计划 | 备注 |
幼儿保育(学前教育方向) | 18 | 三年 | 中专 | 120 | 优秀毕业生可参加对口高考、分类招生考试,考取高校继续学习深造。 |
服装设计与工艺 | 19 | 三年 | 中专 | 30 | |
计算机应用 | 20 | 三年 | 中专 | 30
|
2、五年制大专 (学校代码:1152)
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学历 | 招生计划 | 备注 |
服装设计与工艺 | 01 | 五年 | 大专 | 30 | 后两年进入安徽城市管理职业学院(公办高职院校) 学习,毕业后获取大学专科(高职) 毕业证书,学校负责推荐工作。也可参加专升本考试,考取本科院校继续学习深造。 |
工艺美术(室内设计与制作方向) | 02 | 五年 | 大专 | 60 | |
视觉传达设计 | 03 | 五年 | 大专 | 30 | |
计算机平面设计 | 04 | 五年 | 大专 | 30 | |
计算机动漫与游戏制作 | 05 | 五年 | 大专 | 40 | |
3、五年制大专 (学校代码:1285) | |||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学历 | 招生计划 | |
民族民居装饰(工程预算与管理方向) | 01 | 五年 | 大专 | 60 | |
计算机应用 | 02 | 五年 | 大专 | 30 | |
电子商务 | 03 | 五年 | 大专 | 30
|
4、三年制普通中专 (3125)
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学历 | 招生计划 | 备注 |
服装设计与工艺 | 01 | 三年 | 中专 | 30 | 1、服装设计类:培养具有服装设计理论知识和应用能力以及服装生产工艺的运用和技术管理能力,服装展示与礼仪等专业技术人才。 2、艺术设计类:培养具有室内外装饰、商品包装、广告、视觉新媒体、工艺品设计等实用美术设计与制作能力的专业人才和工程预算管理人才。 3、信息技术类:培养具有运用计算机及网络技术从事商贸工作,计算机系统维修,软件与信息服务的专门技术人才。 4、幼儿教育类 |
民族服装与服饰 | 02 | 三年 | 中专 | 30 | |
工艺美术(室内设计与制作方向) | 03 | 三年 | 中专 | 30 | |
视觉传达设计 | 04 | 三年 | 中专 | 30 | |
民族民居装饰(工程预算与管理) | 05 | 三年 | 中专 | 30 | |
珠宝玉石加工与营销 | 06 | 三年 | 中专 | 30 | |
计算机平面设计 | 07 | 三年 | 中专 | 30 | |
计算机动漫与游戏制作 | 08 | 三年 | 中专 | 30 | |
计算机应用 | 09 | 三年 | 中专 | 30 | |
电子商务 | 10 | 三年 | 中专 | 30 | |
软件与信息服务(大富智能科技冠名班) | 11 | 三年 | 中专 | 40 | |
影像与影视技术 | 12 | 三年 | 中专 | 40 | |
网页美术设计 | 13 | 三年 | 中专 | 40 | |
计算机网络技术(网络空间安全方向) | 14 | 三年 | 中专 | 40 | |
计算机与数码产品维修 | 15 | 三年 | 中专 | 40 | |
会计电算化 | 16 | 三年 | 中专 | 40 | |
美术设计与制作 | 17 | 三年 | 中专 | 30 |