现代农艺技术、畜禽养殖与疾病防治、制药与护理、机械加工技术、计算机软件与信息服务、计算机动漫与游戏制作、电子电器应用与维修、电器技术应用、建筑工程施工、会计电算化、旅游与酒店管理、服装设计与加工、工艺美术、音乐。
| 序 号 | 专业名称 | 学 制 |
| 1 | 多媒体制作 (高级工) | 四年 |
| 2 | 电子商务 (中级工) | 三年 |
| 3 | 计算机网络应用(综合布线方向)(高级工) | 四年 |
| 4 | 汽车维修 (高级工) | 四年 |
| 4 | 汽车钣金与涂装 (中极工) | 三年 |
| 6 | 数控加工技术 (高级工) | 四年 |
| 7 | 焊接加工 (含机器人型接技术) (高级工) | 四年 |
| 8 | 电气自动化设备 安装与维修 (高级工) | 四年 |
| 9 | 工业机器人应用与维护(高级工) | 四年 |
| 10 | 新能酒汽车 检测与维修 (高级工) | 四年 |
| 11 | 计算机网络应用 (网站设计与建设方向) (高级工) | 四年 |
| 12 | 室内设计(商品展示技术方向) (高级工) | 四年 |
| 13 | 会计(高级工) | 四年 |
| 14 | 电子商务 (高级工) | 四年 |
| 15 | 电气自动化设备 安装与维修 (高级工) | 四年 |
| 16 | 学前教育(蒙氏和 奥尔夫音乐方向) (中级工) | 三年 |
| 17 | 楼宇自动控制设备安装与维护(智校家居工程师方向)(中级工) | 三年 |
| 18 | 建筑装饰 (室内设计方向) (中级工) | 三年 |
| 19 | 广告设计与制作(中级工) | 三年 |
| 分类 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 | 计划类别 |
| 信 息 技 术 部 | 90300 | 计算机平面设计 | 3 | 120 | 普通中专 |
| 90400 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 53200 | 电子电器应用与维修 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 52900 | 制冷和空调设备运行与 维修 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 40700 | 楼宇智能化设备安装与 运行 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 机 电 交 通 部 | 82500 | 汽车运用与维修、 (对口升学方向) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 82500 | 汽车运用与维修 (吉利定向班) | 3 | 70 | 普通中专 | |
| 82500 | 汽车运用与维修 (新能源汽车方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 82500 | 汽车运用与维修 (汽车商务方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 82700 | 汽车美容与装潢 | 3 | 70 | 普通中专 | |
| 51400 | 数控技术应用 (机加工方向) | 3 | 50 | 普通中专 | |
| 51400 | 数控技术应用(计算机3D 打印技术与激光技术应用) | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电体化(中德班) | 3 | 20 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电技术应用 (无人机技术) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电技术应用 (工业机器人方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 3+2 | 82500 | 汽车检测运用与维修技术 | 3+2 | 50 | 普通中专 |
| 142200 | 广告设计与制作 | 3+2 | 50 | 普通中专 | |
| 120200 | 会计 | 3+2 | 50 | 普通中专 | |
| 82300 | 空中乘务 | 3+2 | 50 | 普通中专 |
| 分类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 计划类别 |
| 文 化 艺 术 部 | 160100 | 学前教育 | 3 | 210 | 普通中专 |
| 142200 | 美术设计与制作 | 3 | 150 | 普通中专 | |
| 140800 | 音乐(流行音乐方向) | 3 | 20 | 普通中专 | |
| 140300 | 影视与播音主持 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 140800 | 音乐 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 141000 | 戏曲表演 | 36 | 20 | 普通中专 | |
| 140900 | 舞蹈表演 | 36 | 30 | 普通中专 | |
| 142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 商 贸 旅 游 部 | 120200 | 会计电算化(对口预备班) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 120200 | 会计电算化 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 121100 | 电子商务 | 3 | 120 | 普通中专 | |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130100 | 酒店服务与管理 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130100 | 酒店服务与管理(唐宫班) | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130700 | 中餐烹饪 | 3 | 90 | 普通中专 | |
| 130700 | 中餐烹饪(禾绿班) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 130800 | 西餐烹饪 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 110200 | 美发与形象设计 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 信 息 技 术 部 | 90100 | 计算机应用技术 (对口升学方向) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 90100 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 普通中专 | |
| 90101 | 算机应用技术 (电子竞技方向) | 3 | 120 | 普通中专 | |
| 90500 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 普通中专 |
| 分类 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 | 计划类别 |
| 信 息 技 术 部 | 90300 | 计算机平面设计 | 3 | 120 | 普通中专 |
| 90400 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 53200 | 电子电器应用与维修 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 52900 | 制冷和空调设备运行与 维修 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 40700 | 楼宇智能化设备安装与 运行 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 机 电 交 通 部 | 82500 | 汽车运用与维修、 (对口升学方向) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 82500 | 汽车运用与维修 (吉利定向班) | 3 | 70 | 普通中专 | |
| 82500 | 汽车运用与维修 (新能源汽车方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 82500 | 汽车运用与维修 (汽车商务方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 82700 | 汽车美容与装潢 | 3 | 70 | 普通中专 | |
| 51400 | 数控技术应用 (机加工方向) | 3 | 50 | 普通中专 | |
| 51400 | 数控技术应用(计算机3D 打印技术与激光技术应用) | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电体化(中德班) | 3 | 20 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电技术应用 (无人机技术) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 51300 | 机电技术应用 (工业机器人方向) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 3+2 | 82500 | 汽车检测运用与维修技术 | 3+2 | 50 | 普通中专 |
| 142200 | 广告设计与制作 | 3+2 | 50 | 普通中专 | |
| 120200 | 会计 | 3+2 | 50 | 普通中专 | |
| 82300 | 空中乘务 | 3+2 | 50 | 普通中专 |
| 分类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 计划类别 |
| 文 化 艺 术 部 | 160100 | 学前教育 | 3 | 210 | 普通中专 |
| 142200 | 美术设计与制作 | 3 | 150 | 普通中专 | |
| 140800 | 音乐(流行音乐方向) | 3 | 20 | 普通中专 | |
| 140300 | 影视与播音主持 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 140800 | 音乐 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 141000 | 戏曲表演 | 36 | 20 | 普通中专 | |
| 140900 | 舞蹈表演 | 36 | 30 | 普通中专 | |
| 142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 商 贸 旅 游 部 | 120200 | 会计电算化(对口预备班) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 120200 | 会计电算化 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 121100 | 电子商务 | 3 | 120 | 普通中专 | |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130100 | 酒店服务与管理 | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130100 | 酒店服务与管理(唐宫班) | 3 | 40 | 普通中专 | |
| 130700 | 中餐烹饪 | 3 | 90 | 普通中专 | |
| 130700 | 中餐烹饪(禾绿班) | 3 | 30 | 普通中专 | |
| 130800 | 西餐烹饪 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 110200 | 美发与形象设计 | 3 | 60 | 普通中专 | |
| 信 息 技 术 部 | 90100 | 计算机应用技术 (对口升学方向) | 3 | 80 | 普通中专 |
| 90100 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 普通中专 | |
| 90101 | 算机应用技术 (电子竞技方向) | 3 | 120 | 普通中专 | |
| 90500 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 普通中专 |
主要开设有现代农艺技术、果蔬花卉生产技术、畜禽生产与疾病防治、计算机应用、计算机平面设计、电子技术应用、会计电算化、旅游服务与管理、音乐、美术绘画、播音与节目主持、法律事务等十多个专业,其中种植专业为省级重点专业,计算机及应用专业和电子技术应用专业为市级重点专业。
安阳中专加大专排名类似问题答案