学科门类 | 专业 | 招生计划 | 学费 |
经济学 | 国际经济与贸易 | 60 | 16500 |
工学 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 16500 |
工学 | 电气工程及其自动化 | 150 | 16500 |
工学 | 电子信息工程 | 50 | 16500 |
工学 | 计算机科学与技术 | 150 | 16500 |
工学 | 土木工程 | 100 | 16500 |
工学 | 食品科学与工程 | 100 | 16500 |
工学 | 食品质量与安全 | 80 | 16500 |
农学 | 园艺 | 50 | 16500 |
农学 | 动物科学 | 60 | 16500 |
农学 | 动物医学 | 230 | 16500 |
农学 | 园林 | 40 | 16500 |
管理学 | 市场营销 | 50 | 16500 |
管理学 | 财务管理 | 150 | 17500 |
管理学 | 公共事业管理 | 20 | 16500 |
艺术学 | 编导 | 70 | 19500 |
艺术学 | 视觉传达设计 | 70 | 19500 |
艺术学 | 环境设计 | 150 | 19500 |
合计 | 1730 |
2022年青岛农业大学海都学院普通高等教育专科升本科本章程由负责解释类似问题答案