培养从事动漫、广告、游戏、多媒体、网络动画等设计与制作的高素质技能型人才。
4.电子信息工程技术
培养具备物联网工程项目的规划与施工管理、物联网设备安装与调试、物联网应用平台设计与开发等职业能力的高素质技能型人才。
5.软件技术
培养具备分析解决云计算领域实际问题和技术的高素质技能型人才。
6.大数据技术
培养掌握数据系统搭建、管理与运维,大数据挖掘与分析等知识和技能,面向大数据领域的高素质技能型人才。
7.数字媒体技术
培养具备平面设计、网页设计、Web前端开发、移动UI设计、交互设计能力的高素质技能型人才。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
信息工程 | 云南省曲靖市农业学校 | 2.5年 | -- |
信息工程 | 黑龙江省双星计算机职业技术学校 | 1-3年 | -- |
信息工程 | 固原市农业学校 | 3--0+3 | -- |
信息工程 | 毕节职业技术学院 | 2 | -- |
信息工程 | 宁波海曙飞越教育培训学校 | 2.5-5 年 | -- |
信息工程 | 淄博市交通技工学校 | 2 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
动漫制作技术 | 石家庄市经贸学校 | 3 | -- |
电脑动漫制作技术 | 新密市职教中心 | 三年 | -- |
计算机应用技术(动漫制作方向) | 潍坊一职专―潍坊职业学院 | 三年 | -- |
园林技术、动漫设计与制作 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | -- | -- |
计算机应用技术(动漫制作方向) | 潍坊职业学院 潍坊一职专 | 三年 | -- |
计算机动漫制作 | 福建化工学校 | 三年 | -- |
2022年河南工业和信息化职业学院信息工程系专业介绍动漫制作技术类似问题答案