招生对象:初中毕业生学制:三年招生范围:全国
系部 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 学费标准(元/年) | |
享受减免收费 | 不享受减免收费 | ||||
信息技术系 |
计算机应用 | 710201 | 150 | 13900 | 17295 |
计算机网络技术 | 710202 | 120 | 13900 | 17890 | |
电子商务 | 730701 | 150 | 13900 | 17605 | |
工程技术系 |
汽车运用与维修 | 700206 | 50 | 13900 | 17890 |
汽车服务与营销 | 700205 | 150 | 13900 | 17890 | |
机电技术应用 | 660301 | 50 | 13900 | 17890 | |
艺术设计系 | 工艺美术 | 750106 | 50 | 13900 | 18905 |
动漫与游戏制作 | 760204 | 50 | 13900 | 18905 | |
建筑装饰技术 | 640102 | 80 | 13900 | 18905 | |
服装设计与工艺 | 680402 | 50 | 13900 | 18905 | |
绘画 | 750107 | 50 | 13900 | 18905 | |
经贸服务系 | 音乐表演 | 750201 | 150 | 13900 | 18909 |
商务英语 | 770201 | 50 | 13900 | 16805 | |
会计事务 | 730301 | 50 | 13900 | 16805 |
答案来源于:2022年广州华成理工职业技术学校招生简章
2022年广州华成理工职业技术学校招生计划类似问题答案