| 代码 | 专业名称 | 学费 |
| 1 | 学前教育 | 3500 |
| 2 | 早期教育 | 3500 |
| 3 | 特殊教育 | 3500 |
| 4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3500 |
| 5 | 社会工作 | 3500 |
| 6 | 智慧健康养老服务与管理 | 3500 |
| 7 | 应用泰语 | 3500 |
| 8 | 体育教育 | 3500 |
| 9 | 健身指导与管理 | 3500 |
| 10 | 软件技术 | 3500 |
| 11 | 音乐教育 | 3500 |
| 12 | 音乐表演 | 7000 |
| 13 | 赁蹈表演 | 7000 |
| 14 | 国际标准舞 | 7000 |
| 15 | 美术教育 | 3500 |
| 16 | 书画艺术 | 7000 |
| 17 | 产品艺术设计 | 7000 |
| 18 | 环境艺术设计 | 7000 |
2022年贵阳幼儿师范高等专科学校分类招生计划类似问题答案