专业组 | 专业 | 低分数 | 低排位 | 学院 |
美术组 | 环境艺术设计 | 256 | 18699 | 设计与工艺美术学院 |
视觉传达设计 | 258 | 18353 | ||
服装与服饰设计 | 258 | 18287 | ||
数字媒体艺术设计 | 261 | 17380 | ||
产品艺术设计 | 254 | 19504 | ||
游戏艺术设计 | 253 | 19536 | 影视与动漫学院 | |
音乐组 | 音乐表演 | 272 | 14344 | 音乐与舞蹈学院 |
现代流行音乐 | 255 | 19111 | ||
音乐传播 | 257 | 18439 | ||
音乐制作 | 258 | 18281 | ||
舞蹈组 | 舞蹈表演 | 253 | 19682 | |
影视传媒组 | 影视编导 | 252 | 20014 | 影视与动漫学院 |
播音与主持 | 247 | 21620 | ||
戏剧影视表演 | 244 | 22525 |
答案来源于:2022年广东文艺职业学院春季高考招生简章
2022年广东文艺职业学院春季高考+证书录取分数线类似问题答案