| 专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 | |
| 035200 社会工作 | 18000 | 3年 | |
| 085401 新一代电子信息技术 | 15000 | 3年 | |
| 085402 通信工程 | 15000 | 3年 | |
| 085403 集成电路工程 | 15000 | 3年 | |
| 085405 软件工程 | 25000 | 3年 | |
| 085406 控制工程 | 15000 | 3年 | |
| 085408 光电信息工程 | 15000 | 3年 | |
| 085410 人工智能 | 15000 | 3年 | |
| 085507 工业设计工程 | 15000 | 3年 | |
| 085801 电气工程 | 15000 | 3年 | |
| 125100 工商管理 | 45000 | 3年 | |
| 125601 工程管理 | 28000 | 3年 | |
| 125603 工业工程与管理 | 28000 | 3年 | |
2022年广东工业大学硕士研究生招生专业学费与学制非全日制(定向就业)类似问题答案