| 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 所属二级学院 |
| 410303 | 畜牧兽医 | 6000元/年 | 动物科技学院 |
| 410301 | 动物医学 | 6000元/年 | |
| 410309 | 宠物养护与驯导 | 6000元/年 | |
| 410305 | 宠物医疗技术 | 6000元/年 | |
| 410307 | 畜禽智能化养殖 | 6000元/年 | |
| 470103 | 农业生物技术 | 6000元/年 | 现代农业工程学院 |
| 490101 | 食品智能加工技术 | 6000元/年 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 6000元/年 | |
| 490102 | 食品质量与安全 | 6000元/年 | |
| 420802 | 环境工程技术 | 6000元/年 | |
| 410103 | 现代农业技术 | 6000元/年 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 6000元/年 | 信息工程学院 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 6000元/年 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | 6000元/年 | |
| 530701 | 电子商务 | 6000元/年 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 6000元/年 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 6000元/年 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 6000元/年 | |
| 510205 | 大数据技术 | 6000元/年 | |
| 510203 | 软件技术 | 9000元/年 | |
| 410105 | 园艺技术 | 6000元/年 | 园艺园林学院 |
| 410202 | 园林技术 | 6000元/年 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | 6000元/年 | |
| 440501 | 工程造价 | 6000元/年 | |
| 440502 | 建设工程管理 | 6000元/年 | |
| 440105 | 风景园林设计 | 6000元/年 | |
| 410204 | 花卉生产与花艺 | 6000元/年 | |
| 540109 | 茶艺与茶文化 | 6000元/年 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 6000元/年 | 经济管理学院 |
| 530303 | 大数据与审计 | 6000元/年 | |
| 530402 | 统计与会计核算 | 6000元/年 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | 6000元/年 | |
| 530605 | 市场营销 | 6000元/年 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 6000元/年 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | 6000元/年 | |
| 530205 | 财富管理 | 6000元/年 | |
| 530502 | 国际商务 | 6000元/年 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | 6000元/年 | |
| 410119 | 现代农业经济管理 | 6000元/年 | |
| 510301 | 现代通信技术 | 6000元/年 | 通信学院 |
| 510213 | 移动应用开发 | 6000元/年 | |
| 410118 | 休闲农业经营与管理 | 6000元/年 | 相思岭乡村旅游产 业学院 |
| 530604 | 中小企业创业与经营 | 6000元/年 | |
| 530202 | 金融科技应用 | 6000元/年 | 互联网金融学院 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 6000元/年 |
答案来源于:2022年福建农业职业技术学院招生宣传册
2022年福建农业职业技术学院高职分类招考学校高职分类招考招生专业及学费安排类似问题答案