年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理科 | 工程管理 | 481.96 | 447.95 | |
2021 | 云南 | 理科 | 工业设计 | 497.77 | 463.95 | |
2021 | 云南 | 理科 | 环境工程 | 479.96 | 457.96 | |
2021 | 云南 | 理科 | 会计学 | 490.96 | 474.57 | |
2021 | 云南 | 理科 | 机械类 | 505.96 | 494.97 | |
2021 | 云南 | 理科 | 计算机类 | 510.96 | 492.96 | |
2021 | 云南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 482.96 | 476.97 | |
2021 | 云南 | 理科 | 能源与动力工程 | 490.97 | 478.96 |
答案来源于:2021年中原工学院云南省各专业录取分数线
2021年中原工学院云南省理科类似问题答案