年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史类 | 烟台研究院 | 596 | 1993 | 599.44 | 605 | 521 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 596 | 1993 | 598.8 | 601 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 597 | 1895 | 600.25 | 605 | 521 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 607 | 1133 | 608.83 | 613 | 521 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展 | 607 | 1133 | 607 | 607 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 社会学类 | 608 | 1073 | 609 | 610 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 608 | 1073 | 608.5 | 609 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 608 | 1073 | 608.5 | 609 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 608 | 1073 | 608.5 | 609 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 951 | 610 | 610 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 传播学 | 613 | 808 | 613 | 613 | 521 |
答案来源于:2021年中国农业大学湖南省各专业录取分数线
2021年中国农业大学湖南省文史类似问题答案