专业类别 | 分班安排 | 班级属性 | 学制 | 招生对象 | 招生 人数 |
收费标准(生/年) | 联合办学 | ||
住宿费代管费 | 小计 | ||||||||
计算机应用 | 1班 | 3+2班 | 三年 | 初中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆电子工程职业学院 |
2、3、4班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 180 | 640 | 400 | 1040 | ||
5、6、7班 | 技能班 | 三年 | 初中应往届毕业生 | 180 | 640 | 400 | 1040 | ||
电子商务 | 3+2班 | 三年 | 初中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆经贸职业学院 | |
2、3班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | ||
电子技术应用 | 1班 | 3+2班 | 三年 | 初中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆电子工程职业学院 |
2、3班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | ||
4、5、6班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 180 | 640 | 400 | 1040 | ||
汽车制造与检修 | 1班 | 3+2班 | 三年 | 初中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆电子工程职业学院 |
2班 | 3+2班 | 三年 | 韧中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆经贸职业学院 | |
3、4班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | ||
5、6班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | ||
7班 | 营销班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 60 | 640 | 400 | 1040 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1、2班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | |
服装设计与工艺 | 1班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 60 | 640 | 400 | 1040 | |
2班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 60 | 640 | 400 | 1040 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1、2班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 120 | 640 | 400 | 1040 | |
3班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 60 | 640 | 400 | 1040 | ||
现代农艺技术(含农村环境与监测) | 1班 | 升学班(含农村环境监测方向) | 三年 | 初中应届毕业生 | 60 | 640 | 400 | 1040 | 重庆化工职业学院 |
物流服务与管理 | 1班 | 3+2班 | 三年 | 初中应届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 重庆化工职业学院 |
花灯舞蹈表演 | 1班 | 技能班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 40 | 640 | 400 | 1040 | |
康养休闲旅游服务专业 | 1班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | |
幼儿保育专业 | 1班 | 升学班 | 三年 | 初中应/往届毕业生 | 50 | 640 | 400 | 1040 | |
1.8大类13个专业共2000名招生计划;2.学生在报名时必须选择填报专业;3.政策性免费,按上级新文件规定标准执行。 |
答案来源于:2021年秀山职业教育中心招生简章
2021年秀山职业教育中心招生计划和收费标准类似问题答案