年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 615 | -- | 624.67 | 637 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 历史学类 | 615 | -- | 626 | 637 | -- |
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 新闻传播学类 | 616 | -- | 627.6 | 636 | -- |
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 经济学类 | 616 | -- | 619.5 | 623 | -- |
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 法学 | 619 | -- | 623.8 | 629 | -- |
2021 | 港澳台联招 | 文史(历史) | 港澳台联招 | 工商管理类 | 622 | -- | 622 | 622 | -- |
答案来源于:2021年武汉大学港澳台联招各专业录取分数线
2021年武汉大学港澳台联招文史类似问题答案