年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 516 | 14450 | 519.33 | 525 | 467 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 草业科学 | 516 | 14450 | 516 | 516 | 467 |
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 行政管理 | 517 | 14181 | 517 | 517 | 467 |
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 公共事业管理 | 518 | 13925 | 518 | 518 | 467 |
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 工商管理类 | 519 | 13658 | 519 | 519 | 467 |
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 园艺 | 521 | 13157 | 521 | 521 | 467 |
2021 | 福建 | 历史类 | 综合改革批 | 园艺(花卉与景观设计方向 卓越人才实验班) | 525 | 12198 | 525 | 525 | 467 |
答案来源于:2021年山西农业大学各专业录取分数线-福建
2021年山西农业大学各专业福建历史类类似问题答案