专业名称 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
文史 | 理工 | 三校生 | 文史 | 理工 | 三校生 | 文史 | 理工 | 三校生 | ||||||||||
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
高 分 |
低 分 |
|
临床医学 | 514 | 495 | 522 | 446 | 517 | 475 | 477 | 507 | 493 | 432 | ||||||||
康复治疗技术 | 507 | 489 | 470 | 438 | 462 | 358 | 511 | 463 | 464 | 412 | 451 | 378 | 506 | 496 | 456 | 424 | 48 | 293 |
康复治疗技术(中加) | 489 | 488 | 439 | 438 | 483 | 457 | 499 | 499 | 458 | 423 | ||||||||
针灸推拿 | 506 | 488 | 464 | 438 | 537 | 463 | 463 | 428 | 524 | 497 | 453 | 432 | ||||||
中医康复技术 | 495 | 483 | 468 | 438 | 465 | 304 | 502 | 463 | 456 | 415 | 516 | 497 | 4483 | 423 | 445 | 285 | ||
中医学 | 513 | 489 | 473 | 454 | ||||||||||||||
护理 | 511 | 489 | 472 | 438 | 497 | 409 | 509 | 469 | 469 | 411 | 469 | 399 | 524 | 497 | 457 | 423 | 463 | 402 |
助产 | 508 | 489 | 450 | 438 | 493 | 408 | 493 | 467 | 46 | 413 | so5 | 34o | 512 | 497 | 451 | 423 | 442 | 391 |
老年保健与管理 | 493 | 488 | 441 | 439 | 413 | 400 | ||||||||||||
口腔医学 | 479 | 457 | 473 | 429 | 476 | 443 | 455 | 383 | ||||||||||
口腔医学技术 | 507 | 44 | 466 | 438 | 472 | 402 | 460 | 409 | 470 | 379 | 506 | |||||||
眼视光技术 | 500 | 489 | 463 | 442 | 414 | 294 | 505 | 467 | 458 | 411 | 465 | 515 | 498 | 455 | 426 | 433 | 250 | |
医学检验技术 | 471 | 438 | 465 | 409 | 469 | 423 | ||||||||||||
医学影像技术 | 470 | 438 | 460 | 409 | 468 | 423 | ||||||||||||
放射治疗技术 | 446 | 438 | ||||||||||||||||
药学 | 458 | 438 | 462 | 395 | 476 | 409 | 470 | 432 | 458 | 423 | 420 | 329 | ||||||
中药学 | 460 | 438 | 421 | 363 | 467 | 410 | 455 | 396 | 459 | 423 | 407 | 267 | ||||||
药品经营与管理 | 496 | 489 | 452 | 44o | 382 | 364 | 522 | 498 | 465 | 423 | 362 | 245 | ||||||
药品生产技术 | 45o | 438 | 438 | 362 | 462 | 368 | 408 | 347 | 455 | 423 | 315 | 251 | ||||||
药品质量与安全 | 445 | 438 | 381 | 292 | 457 | 384 | 447 | 240 | 439 | 423 | ||||||||
预防医学 | 457 | 438 | 504 | 463 | 447 | 382 | ||||||||||||
卫生信息管理 | 449 | 438 | 424 | 304 | 431 | 411 | 430 | 332 | 397 | 247 | ||||||||
现代文秘 | 494 | 488 | 398 | 298 | 506 | 438 | 380 | 276 | 499 | 496 | 401 | 249 | ||||||
中医养生保健 | 493 | 49o | 443 | 438 | 424 | 294 | 511 | 436 | 448 | 409 | 331 | 514 | 493 | 436 | 423 | |||
健康管理 | 504 | 504 | 456 | 438 | 457 | 294 | 487 | 444 | 4 | 408 | 413 | 330 | 504 | 499 | 249 | |||
医学美容技术 | 507 | 489 | 463 | 438 | 446 | 295 |
答案来源于:2021年曲靖医学高等专科学校报考指南
2021年曲靖医学高等专科学校018-2020年云南考生普通专科各专业录取分数线类似问题答案