(一)测试时间:体育测试在面试期间举行。确因伤病等原因申请体育测试免考的考生,须在面试当天提交县级以上医院开具的相关证明材料。无正当理由不参加体育测试的考生,取消其综合评价录取资格。
(二)测试地点:分省进行,与面试地点相同。
(三)测试项目:立定跳远、坐位体前屈,均为必测项。
(四)成绩标准:执行《国家体育锻炼标准施行办法》,详见下表。
等级 | 单项得分 | 男子评分标准 | 女子评分标准 | ||
坐位体前屈 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | ||
优秀 | 100 | 24.6 | 270 | 25.3 | 206 |
95 | 22.8 | 265 | 23.6 | 200 | |
90 | 21 | 260 | 21.9 | 194 | |
良好 | 85 | 19.1 | 253 | 20.2 | 187 |
80 | 17.2 | 245 | 18.5 | 180 | |
及格 | 78 | 15.8 | 241 | 17.2 | 177 |
76 | 14.4 | 237 | 15.9 | 174 | |
74 | 13 | 233 | 14.6 | 171 | |
72 | 11.6 | 229 | 13.3 | 168 | |
70 | 10.2 | 225 | 12 | 165 | |
68 | 8.8 | 221 | 10.7 | 162 | |
66 | 7.4 | 217 | 9.4 | 159 | |
64 | 6 | 213 | 8.1 | 156 | |
62 | 4.6 | 209 | 6.8 | 153 | |
60 | 3.2 | 205 | 5.5 | 150 | |
不及格 | 50 | 2.2 | 200 | 4.7 | 145 |
40 | 1.2 | 195 | 3.9 | 140 | |
30 | 0.2 | 190 | 3.1 | 135 | |
20 | -0.8 | 185 | 2.3 | 130 | |
10 | -1.8 | 180 | 1.5 | 125 |
(五)成绩使用:测试结果作为录取的重要参考。