系部 | 专业编码与专业名称 | 层次 | 学制 | 生源 | 计划招生人数 | 备注 |
机械 工程系 |
0108数控加工 | 高级 | 三年 | 高中毕业生 | 60 | |
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
0403汽车维修 | 高级 | 三年 | 高中毕业生 | 70 | ||
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
0119焊接加工 | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 30 | 临工集团订单班 | |
0405汽车钣金与涂装 | 高级 | 三年 | 高中毕业生 | 60 | ||
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
0208工业机器人应用 与维护 |
高级 | 三年 | 高中毕业生 | 60 | ||
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
0712木材加工 (精细木工方向) |
高级 | 三年 | 高中毕业生 | 60 | ||
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
电气 工程系 |
0123机电设备 安装与维修 |
高级 | 三年 | 高中毕业生 | 80 | |
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
预备技师 | 四年 | 高中毕业生 | 40 | |||
预备技师 | 六年 | 初中毕业生 | ||||
0216电梯工程技术 | 高级 | 三年 | 高中毕业生 | 80 | ||
高级 | 五年 | 初中毕业生 | ||||
轻工 化工系 |
1304生物制药 | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 80 | |
1306药品营销 | 高级 | 三年 | 高中毕业生 | 40 | 鲁南制药订单 | |
0902化工工艺(职教高考班) | 中级 | 三年 | 初中毕业生 | 40 | ||
1502环境保护与检测 | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 40 | ||
商务 管理系 |
0501烹调(中式烹调) | 中级 | 三年 | 初中生毕业生 | 40 | |
0503烹调(中西式面点) | 中级 | 三年 | 初中生毕业生 | 40 | ||
0519旅游与酒店管理 | 中级 | 三年 | 初中生毕业生 | 30 | ||
0501烹调(中式烹调) | 高级 | 五年 | 初中生毕业生 | 40 | ||
0604会计 | 高级 | 五年 | 初中生毕业生 | 50 | ||
信息 工程系 |
0303计算机应用与维修 | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 80 | |
0603电子商务(京东方向) | 五年 | 初中毕业生 | 40 | |||
0603电子商务(跨境电商方向) | 五年 | 初中毕业生 | 40 | |||
学前 教育系 |
1501幼儿教育 | 中级 | 三年 | 初中毕业生 | 40 | 职教高考班(限定中考成绩) |
1501幼儿教育 | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 200 | ||
交通 工程系 |
0430铁路客运服务 | 中级 | 三年 | 初中毕业生 | 160 | 校企合作 |
职教高考班 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 校企合作 | ||
0601市场营销(汽车销售方向) | 高级 | 五年 | 初中毕业生 | 40 | ||
合计 | 1640 |
答案来源于:2021年鲁南技师学院招生简章
2021年鲁南技师学院招生计划类似问题答案