年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 学 | 普通类 | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 |
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 3 | 4000 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 3 | 3400 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 英语 | 师范类 | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | 须口试,限英语语种 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2021 | 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 |
答案来源于:2021年昆明学院各专业招生计划-安徽
2021年昆明学院各专业安徽文理科本科二批类似问题答案