序号 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|
004 | 汽车运用与维修 | 112 |
005 | 汽车运用与维修(大长江班) | 56 |
006 | 汽车运用与维修(新能源汽车技术) | 56 |
007 | 市场营销(汽车销售) | 56 |
008 | 智能制造(数控技术应用) | 112 |
009 | 工业设计(模具制造技术) | 56 |
010 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 56 |
011 | 机器人应用与维护 | 56 |
012 | 机器人应用与维护(无人机方向) | 56 |
013 | 机电技术应用 | 56 |
014 | 电子与信息技术 | 56 |
015 | 电子与信息技术(海信班) | 56 |
016 | 计算机网络技术 | 56 |
017 | 工艺美术 | 56 |
018 | 计算机动漫与游戏制作 | 56 |
019 | 中餐烹饪与营养膳食 | 56 |
020 | 中西式面点 | 56 |
021 | 电子商务 | 56 |
022 | 电子商务(直播方向) | 56 |
023 | 会计 | 56 |
024 | 物流服务与管理 | 56 |
025 | 学前教育(幼儿保育) | 56 |
026 | 工艺美术(大鳌校区) | 112 |
答案来源于:2021年江门市新会机电职业技术学校招生简章
2021年江门市新会机电职业技术学校初中起点三年制中职类似问题答案