序号 | 预收学费( 元 | 合计 | 广西 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 湖南 | 河北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 辽宁 | 山东 | 福建 | 安徽 | 外省合计 | ||||
专业 | 学制 | /年) | 科类 | 2280 | 1903 | 17 | 25 | 25 | 39 | 10 | 36 | 20 | 22 | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 21 | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 | 377 | 广西录取批次 | |
1 | 中医学 | 5 | 6435 | 文 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
(“5+3”一体化) | 理 | 39 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 6435 | 文 | 78 | 46 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 本科第一批 | |||
理 | 132 | 110 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
中医学 | 5 | 6435 | 文 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
(国家专项计划) | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 5 | 6435 | 文 | 10 | 10 | 专项计划批 | |||||||||||||||||||||
(地方专项计划) | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 免费 | 文 | 40 | 40 | 本科提前批 | ||||||||||||||||||||||
(免费医学定向) | 理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 6435 | 理 | 90 | 54 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 本科第一批 | |
临床医学 | 5 | 6435 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
3 | (国家专项计划) | 专项计划批 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 6435 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
(地方专项计划) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 口腔医学 | 5 | 6435 | 理 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
5 | 针灸推拿学 | 5 | 6435 | 文 | 48 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||
理 | 72 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 本科第一批 | |||||||||
壮医学 | 5 | 6435 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | 理 | 30 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
壮医学 | 5 | 6435 | 理 | 10 | 10 | 本科第一批 | ||||||||||||||||||||||
(民族班) | (单列院校代码) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 预防医学 | 5 | 6435 | 理 | 120 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
文 | 33 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 中西医临床医学 | 5 | 6435 | 理 | 67 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
文 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 中医养生学 | 5 | 6435 | 理 | 36 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
文 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 中医儿科学 | 5 | 6435 | 理 | 40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
11 | 中医康复学 | 5 | 6435 | 文 | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 本科第一批 | ||||||||||||||||||
理 | 41 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 中医骨伤科学 | 5 | 6435 | 文 | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 38 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 医学影像技术 | 4 | 6450 | 理 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
14 | 医学检验技术 | 4 | 6450 | 理 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 6450 | 文 | 25 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
15 | 理 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 6450 | 理 | 10 | 10 | 本科第一批 | ||||||||||||||||||||||
(民族班) | (单列院校代码) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 中药学 | 4 | 6450 | 理 | 180 | 158 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
17 | 药学 | 4 | 6450 | 理 | 100 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 本科第一批 | |||||||
18 | 药学 | 4 | 6450 | 理 | 40 | 40 | 本科第一批 | |||||||||||||||||||||
(产教融合应用型本科) | (单列院校代码) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 制药工程 | 4 | 5463 | 理 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 食品质量与安全 | 4 | 5469 | 理 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
文 | 88 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 本科第二批 | |||||||||||
21 | 护理学 | 4 | 6450 | 理 | 182 | 163 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||
护理学 | 文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 本科第二批 | |||||||||||||||
22 | (中外合作办学) | 5 | 30000 | 理 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | (单列院校代码) | ||||||||||||
文 | 21 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 助产学 | 4 | 6450 | 理 | 39 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文 | 41 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 本科第二批 | ||||||||||||||||||||
24 | 健康服务与管理 | 4 | 5469 | 理 | 59 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
25 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5513 | 理 | 50 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
文 | 15 | 15 | 本科第二批预科A类 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 免费少数民族预科生 | 1 | 免费 | 理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
文 | 30 | 30 | 本科第二批预科B类 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 少数民族预科生 | 1 | 4200 | 理 | 60 | 60 |
备注:1.招生计划以计划主管部门下达为准。2.学费标准以广西壮族自治区发展和改革委员会批复的新收费标准为准。新高考改革省份:选考科目“3+3”省份计划数不分文理;选考科目“3+1+2”省份首选科目“历史”计划数同“科类文”,首选科目“物理”计划数同“科类理”。
答案来源于:2021年广西中医药大学招生简章
2021年广西中医药大学本科(含预科)招生计划类似问题答案