年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 596 | 2908 | 604.08 | 616 | 13 | 454 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 616 | 1103 | 616 | 616 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 613 | 1274 | 613 | 613 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 610 | 1481 | 610 | 610 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 608 | 1641 | 608 | 608 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 605 | 1915 | 605 | 605 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 1915 | 605 | 605 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 603 | 2098 | 603 | 603 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 602 | 2213 | 602 | 602 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 602 | 2213 | 602 | 602 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 599 | 2522 | 599 | 599 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2770 | 597 | 597 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2770 | 597 | 597 | 1 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 596 | 2908 | 596 | 596 | 1 | 454 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 542 | 15594 | 578.54 | 596 | 13 | 454 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 586 | 4237 | 591 | 596 | 4 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 580 | 5247 | 581.83 | 584 | 6 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 542 | 15594 | 555.33 | 579 | 3 | 454 |
答案来源于:2021年东北财经大学各专业录取分数线-河北
2021年东北财经大学各专业河北历史类类似问题答案