年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 529 | 533 | 526 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 543 | 558 | 533 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 530 | 534 | 525 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 机械电子工程 | 530 | 530 | 529 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 生物制药 | 548 | 565 | 532 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 制药工程 | 532 | 540 | 527 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 机械工程 | 532 | 534 | 531 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 524 | 525 | 523 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 环境工程 | 527 | 533 | 522 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 542 | 544 | 541 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 532 | 533 | 530 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 物流管理 | 529 | 529 | 529 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 自动化 | 539 | 545 | 533 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 安全工程 | 528 | 529 | 528 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 529 | 530 | 528 |
2021 | 河北省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 539 | 543 | 536 |
2021年北京石油化工学院各专业河北省理工专业分数查询类似问题答案