年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 486 | 492 | 479 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 471 | 472 | 470 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机械工程 | 463 | 466 | 460 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 自动化 | 466 | 470 | 463 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 464 | 469 | 460 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 463 | 465 | 461 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 469 | 472 | 466 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 477 | 486 | 473 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 462 | 465 | 460 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 471 | 467 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 466 | 468 | 463 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 安全工程 | 462 | 465 | 460 |
2021 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机械电子工程 | 467 | 473 | 461 |
答案来源于:2021年北京石油化工学院各专业录取分数线-广西
2021年北京石油化工学院各专业广西理工专业分数查询类似问题答案