专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
专业备注 |
520201 | 护理 | 三年 | 16600 | ||
570102K | 学前教育 | 三年 | 11800 | 含国际幼师、艺术幼师、幼儿园管理方向 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 三维数字设计 | 三年 | 13800 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 移动互联网设计 | 三年 | 13800 | |
550101 | 艺术设计 | 环境空间艺术设计 | 三年 | 13800 | |
550101 | 艺术设计 | 数字广告设计 | 三年 | 13800 | |
560208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | ||
530701 | 电子商务 | 三年 | 13800 | 含电商运营、电商技术、电商设计方向 | |
510203 | 软件技术 | 三年 | 13800 | 含人工智能技术应用方向 | |
440501 | 工程造价 | 三年 | 11800 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 12800 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 12800 | 含网络信息安全技术方向 | |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 12800 | ||
510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 12800 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 12800 | 含新能源方向 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 驾校教练员 | 三年 | 16800 | |
460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 18000 | ||
540101 | 旅游管理 | 三年 | 13800 | 含乘务管理、研学旅行与管理方向 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 两年 | 11800 | 含香港唐宫饮食集团订单班方向 |
答案来源于:2021年北京科技职业学院招生简章(非学历教育)
2021年北京科技职业学院非学历教育自设培训招生专业类似问题答案