专业 代码 |
专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | |||
普文 | 普理 | 对口 | 合计 | ||||
1 | 早期教育 | 三 | 75 | 35 | 110 | 师范类 | |
2 | 学前教育 | 三 | 230 | 100 | 110 | 440 | |
3 | 小学教育 | 三 | 260 | 120 | 380 | ||
4 | 语文教育 | 三 | 150 | 100 | 250 | ||
5 | 英语教育 | 三 | 55 | 45 | 100 | ||
6 | 音乐教育 | 三 | 50 | 30 | 8o | ||
7 | 美术教育 | 三 | 25 | 15 | 40 | ||
8 | 体育教育 | 三 | 30 | 20 | 10 | 60 | |
o9 | 小学道德与法治教育 | 三 | 30 | 20 | 50 | ||
10 | 音乐表演 | 三 | 25 | 15 | 40 | 艺术类 | |
11 | 舞蹈表演 | 三 | 25 | 15 | 40 | ||
12 | 社会体育 | 三 | 20 | 10 | 3o | 体育类 | |
合计 | 975 | 525 | 120 | 1620 |
2021年安阳幼儿师范高等专科学校高招河南省招生专业及计划一览表类似问题答案