年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 329 | -- | 348.15 | 411 | 130 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 354 | -- | 374.08 | 411 | 130 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 护理 | 335 | -- | 347.27 | 356 | 130 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 332 | -- | 342.06 | 352 | 130 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 332 | -- | 339.39 | 350 | 130 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 329 | -- | 334.46 | 346 | 130 |
2021年安徽医学高等专科学校山西省理工类似问题答案