年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 349 | 145522 | 359.04 | 380 | 180 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 365 | 130431 | 369.69 | 380 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 药学 | 350 | 144654 | 358.09 | 364 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 350 | 144654 | 356.69 | 371 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 349 | 145522 | 355.75 | 359 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 护理 | 350 | 144654 | 354.59 | 359 | 180 |
2021年安徽医学高等专科学校贵州省理工类似问题答案