年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 311 | 149545 | 341 | 394 | 180 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 351 | 131840 | 361.88 | 394 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 324 | 150896 | 343.7 | 374 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 323 | 150896 | 339.06 | 366 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 319 | 154266 | 338.69 | 355 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 护理 | 332 | 145343 | 337 | 339 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 311 | 159581 | 325.85 | 349 | 180 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 319 | 154266 | 324.18 | 331 | 180 |
2021年安徽医学高等专科学校广西理工类似问题答案