专业名称 | 专业代码 | 学费标准 | 备注 |
烹调工艺与营养(中餐) | 640202 | 6300 | 含学徒制试点班、烹饪国际班 |
西餐工艺 | 640205 | 6300 | |
学前教育(师范) | 670102K | 6900 | 含专升本特色班 |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 5300 | |
食品加工技术 | 590101 | 5800 | |
食品营养与检测 | 590107 | 5800 | |
中西面点工艺 | 640204 | 6300 | |
营养配餐 | 640203 | 6300 | |
旅游管理 | 640101 | 5300 | |
酒店管理 | 640105 | 5300 | |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 5300 | |
建筑工程技术 | 540301 | 5800 | 含专升班特色班 |
工程造价 | 540502 | 5800 | |
会计 | 630302 | 5300 | |
电子商务 | 630801 | 5300 | 含云和数据班、专升本特色班 |
社会体育 | 670403 | 7800 | 含国防后备班 |
计算机应用技术 | 610201 | 6500 | 含国防后备班、大数据技术应用班、物联网应用技术班、平面设计班、专升本特色班 |
机电一体化技术 | 560301 | 6500 | 含国防后备班、机器人班 |
电梯工程技术 | 560308 | 6500 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 6500 | |
医疗器械维护与管理 | 620807 | 6300 | |
说明:学费标准以上级物价管理部门审定公布为准 |
1、招生对象:应往届高中毕业生,或普通中专、职业中专、技校毕业生,须参加2020年全国统一高考报名的考生。
2、考试分数:普通类考生和对口类考生总成绩达到考生所在省(自治区)招生考试主管部门划定的的录取控制分数线。
3、外语语种:我院以英语为外语语种安排教学。
4、身体条件:身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》确立的标准。
5、性别比例:男女性别比例不限。
6、报名方法:参加考生所在省(自治区)招生考试主管部门统一组织的志愿填报。
2020年长垣烹饪职业技术学院高职招生专业与学费标准类似问题答案