专业学位名称代码 | 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
055100 | 翻译 | 355 | 52 | 78 |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 |
085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
095131 | 农艺与种业 | 253 | 33 | 50 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 253 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 253 | 33 | 50 |
095137 | 农业管理 | 253 | 33 | 50 |
095138 | 农村发展 | 253 | 33 | 50 |
095300 | 风景园林 | 340 | 53 | 100 |
095400 | 林业 | 253 | 33 | 50 |
125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 |
125400 | 旅游管理 | 175 | 44 | 88 |
125600 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 |
135101 | 音乐 | 347 | 38 | 57 |
135108 | 艺术设计 | 347 | 38 | 57 |
退役大学生士兵专项计划 | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分 |
2020年中南林业科技大学硕士研究生招生考试复试报考考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)类似问题答案