年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 624 | 1190 | 627.2 | 634 | 555 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 624 | 1190 | 629 | 634 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 625 | 1135 | 625.5 | 626 | 555 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 639 | 561 | 643.9 | 649 | 555 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 639 | 561 | 640 | 641 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 640 | 529 | 642.7 | 646 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 642 | 473 | 644.5 | 647 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 643 | 447 | 647 | 649 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 643 | 447 | 644.5 | 646 | 555 |
答案来源于:2020年中国传媒大学分专业录取分数-云南
2020年中国传媒大学分专业录取分数云南文史类似问题答案