大数据技术与应用专业与企业进行“深度校企合作”,采用“1+1+1”(1年公共基础课,1年企业实训课,1年带薪专业实习)的培养模式,借助企业平台的项目资源,培养学生的大数据采集、存储、清洗、分析、挖掘等方面的能力,满足国家大数据产业发展需要,培养满足本地区市场需要的应用型技术人才。
答案来源于:2020年长春光华学院大数据技术与应用专业
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机信息管理(数据统计与分析技术) | 江苏省常州化工学校 | -- | -- |
数据速录与传媒 | 西安东方技术学校 | 二 年 | -- |
信息工程大类--计算机应用技术 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
信息工程大类--计算机应用技术 | 湖南交通职业技术学院 | -- | -- |
电子技术应用大中电机 | 江苏省靖江职业教育中心校 | 三年 | -- |
信息工程大类--计算机应用技术 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
2020年长春光华学院大数据技术与应用专业“1+1+1”的培养模式类似问题答案