年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 本科 | 106 |
分专业招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 本科 | 55 |
2020 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 本科 | 27 |
2020 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 自动化类 (智能制造及智能测控) | 本科 | 24 |
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 本科 | 4 |
2020 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 生物医学工程类 | 本科 | 2 |
2020 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 本科 | 2 |
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 本科 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 电子信息工程 | 本科 | 4 |
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 新疆协作计划 | 新疆协作计划 | 本科 | 30 |
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理工 | 定向 | 通信工程 | 本科 | 2 |
2020 | 新疆 | 理工 | 定向 | 网络工程 | 本科 | 2 |
2020 | 新疆 | 理工 | 定向 | 信息安全 | 本科 | 2 |
2020 | 新疆 | 理工 | 定向 | 信息对抗技术 | 本科 | 2 |
答案来源于:2020年西安电子科技大学分专业招生计划-新疆
2020年西安电子科技大学分专业新疆招生计划概况-文史类似问题答案