(一)国家资助
读书阶段 | 项目名称 | 奖助金额 | 级别 | 发放部 | 发放对象 |
中职对口升 教育阶段 |
国家奖学金 | 6000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 优秀学生 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 扶贫家庭优秀学生 | |
国家一等助学金 | 4000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 特别贫困家庭学生 | |
国家二等助学金 | 2000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 贫困家庭学生 | |
助学贷款 | 8000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 贫困家庭学生 | |
白治区政府奖学金 | 2000元/人/年 | 区级 | 教育厅 | 优秀学生 | |
扶贫办“雨露计划” | 3000元/人/年 | 区级 | 扶贫办 | 建档立卡贫困家庭学生 | |
扶贫办助学金 | 1000元/人/年 | 区级 | 扶贫办 | 涉农贫困家庭学生 | |
中职教育阶 段 |
国家奖学金 | 6000元/人/年 | 国家级 | 教育部 | 优秀学生 |
国家助学金 | 一档:6000元/2年 | 国家级 | 教育部 | 建档立卡、低保、孤儿家庭、烈士子女学生 | |
二档:2000元/2年 | 国家级 | 教育部 | 涉农、其中连片困难地区、突发疾病导致家庭贫困学生 | ||
扶贫办“雨露计划” | 3000元/人/年 | 区级 | 扶贫办 | 建档立卡贫困家庭学生 | |
扶贫办助学金 | 1000元/人/年 | 区级 | 扶贫办 | 涉农贫困家庭学生 | |
自治区政府奖学金 | 2000元/人/年 | 区级 | 教育厅 | 优秀学生 | |
较内勤工俭学伙食补助 | 3000-5000元/人/年 | 校级 | 学校 | 贫困家庭学生 |
(二)建档立卡扶贫户新生入学获助与优惠专项政策享受国家资助15000元/3年)
序号 | 助学政策 | 资助对象 | 助学金额 | |
1 | 全免三年学费 | 在校学生 | 6000元 | |
2 | 国家助学金 | 一档:6000元/2年 | 建档立卡、低保、孤儿家庭、烈士子女学生 | 6000元 |
二档:2000元/2年 | 涉农、其中连片困难地区、突发疾病导致家庭贫困学生 | 2000元 | ||
3 | 广西农村建档立卡 扶贫资助 |
农村建档立卡在册贫困户学生,凭我校开具的学籍证明;.户口簿及农友信用社 银行荐折了卡)和《获贫手册》尚户籍所在地县(区)扶贫办申请扶贫补助 3000元/年,连续补兰年共9000元(我区建档立卡贫困卢,含尚在2年继续拼持 期内的退出户、脱贫户). |
9000元 |
(三)涉农专业新生入学获助与优惠专项政策(100%享受国家助学金2000元/2年)
助学政策 | 资助对象 | 资助金额 |
全免三年学费 | 在校学生 | 6000元 |
国家助学金 | 涉农专业(农村经济综合管理专业和农村电气技术专业)学生生活费每年1000元,共获得两年 | 2000元 |
答案来源于:2020年梧州电子科技职业技术学校招生简章
2020年梧州电子科技职业技术学校助学体系类似问题答案