培养目标:依托武汉理工大学的理工科优势,突出金融与数学、统计学、互联网和大数据等学科的交叉特色,注重培养学生应用数学、计算机与网络技术处理金融事务的能力,培养拔尖创新型、国际化数理金融学复合型人才。学生毕业后能够适应我国经济发展特别是金融业发展需要,具有创新意识和卓越的实际操作能力。
核心课程:国际金融学、证券投资学、金融工程学、数学分析、多元统计分析、时间序列分析等。
特色课程:数理统计、应用随机过程、多元统计分析、数学模型、金融数据挖掘与分析等。
答案来源于:2020年武汉理工大学经济学院金融学专业
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
经济学 | 玉环县坎门文技校 | 2―4年 | -- |
经济学 | 南宁信息工程职业技术学校 | 两年半 | -- |
经济学 | 云南省曲靖市农业学校 | 2.5年 | -- |
经济学 | 宁波海曙飞越教育培训学校 | 2.5-5 年 | -- |
经济学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
经济学 | 广东省水产学校 | 3年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
金融学 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
金融学 | 青岛国创科技培训学校 | 3年 | -- |
金融学 | 南安财经技术学校 | -- | -- |
金融学 | 江苏省溧阳市职业教育中心 | 2.5年 | -- |
金融学 | 科讯人才培训学校 | 2.5年-- | -- |
金融学 | 北京市城建职业技术学校_北京城建集团培训中心 | 2.5年 | -- |
2020年武汉理工大学经济学院金融学专业数理金融实验班类似问题答案